![]() |
[ 安徽 ] [ 北京 ] [ 福建 ] [ 甘肃 ] [ 广东 ] [ 广西 ] [ 贵州 ] [ 海南 ] [ 河北 ] [ 河南 ] [ 黑龙江 ] [ 湖北 ] [ 湖南 ] [ 吉林 ] [ 江苏 ] [ 江西 ] [ 辽宁 ] [ 内蒙古 ] [ 宁夏 ] [ 青海 ] [ 山东 ] [ 山西 ] [ 陕西 ] [ 上海 ] [ 四川 ] [ 天津 ] [ 新疆 ] [ 云南 ] [ 浙江 ] [ 重庆 ] |
河北招生计划 招生人数:2,352 | ||||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 |
河北 | 应用物理学(师范类) | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 52 |
河北 | 土木类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 129 |
河北 | 工程力学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 14 |
河北 | 工业工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 38 |
河北 | 公共管理类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 24 |
河北 | 工商管理类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 75 |
河北 | 智能医学工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 12 |
河北 | 建筑学 | 物理类 | 本科 | 五年 | 非定向 | 17 |
河北 | 环境工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 47 |
河北 | 化工与制药类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 109 |
河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 85 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 70 |
河北 | 电子信息类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 95 |
河北 | 电气类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 120 |
河北 | 能源动力类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 157 |
河北 | 材料类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 133 |
河北 | 智能感知工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 18 |
河北 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 54 |
河北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 65 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 28 |
河北 | 工业设计 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 40 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 55 |
河北 | 机械类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 288 |
河北 | 统计学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 30 |
河北 | 应用化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 46 |
河北 | 应用物理学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 47 |
河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 48 |
河北 | 外国语言文学类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
河北 | 经济与金融 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 21 |
河北 | 马克思主义理论(师范类) | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 20 |
河北 | 马克思主义理论 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河北 | 公共管理类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 56 |
河北 | 工商管理类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 77 |
河北 | 日语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 27 |
河北 | 法语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 11 |
河北 | 德语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 11 |
河北 | 俄语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 13 |
河北 | 外国语言文学类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 58 |
河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 69 |
河北 | 法学 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 54 |
河北 | 经济与金融 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 17 |
地址:河北秦皇岛市海港区河北大街438号 邮编:066000
Copyright©2021