当前位置: 首页 > (停用)硕士生招生信息网 > 最新消息 > 正文
(停用)硕士生招生信息网
 
燕山大学2018年硕士研究生拟录取名单(一志愿考生)公示
发布日期:2018-04-08 00:00:00  新闻来自:本站原创
  现将考试录取的拟录取名单(含非全日制)进行公示,公示期截止到2018年4月19日。  
  联系电话:0335-8057077(正常工作时间)
  电子信箱:yzb@ysu.edu.cn
0551, 05
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试 复试 总分 备注
102168000100002 王晋中 080201 机械制造及其自动化 318 207 525
102168000100005 杨少彪 080201 机械制造及其自动化 288 206 494
102168000100007 张鹏 080201 机械制造及其自动化 271 201 472
102168000100023 赵磊 080201 机械制造及其自动化 289 207 496
102168000100025 常涛 080201 机械制造及其自动化 288 198 486
102168000100027 吴敬鑫 080201 机械制造及其自动化 331 213 544
102168000100036 杜金金 080201 机械制造及其自动化 296 219 515
102168000100041 陈震 080201 机械制造及其自动化 365 220 585
102168000100042 李松松 080201 机械制造及其自动化 287 168 455
102168000100044 田玉坤 080201 机械制造及其自动化 296 219 515
102168000100056 张云飞 080201 机械制造及其自动化 277 210 487
102168000100058 刘凤龙 080201 机械制造及其自动化 303 222 525
102168000100065 李豪 080201 机械制造及其自动化 287 240 527
102168000100076 路添竣 080201 机械制造及其自动化 358 229 587
102168000100093 高翔 080201 机械制造及其自动化 329 202 531
102168000100095 李胜华 080201 机械制造及其自动化 262 173 435
102168000100101 戈剑章 080201 机械制造及其自动化 297 189 486
102168000100102 丁亚凯 080201 机械制造及其自动化 297 230 527
102168000100106 杨毅 080201 机械制造及其自动化 293 175 468
102168000100112 黄建源 080201 机械制造及其自动化 362 226 588
102168000100115 李旗 080201 机械制造及其自动化 275 202 477
102168000100116 杨旭 080201 机械制造及其自动化 286 217 503
102168000100124 王凯 080201 机械制造及其自动化 347 245 592
102168000100133 石小鹏 080201 机械制造及其自动化 269 213 482
102168000200009 付冰双 080202 机械电子工程 305 235 540
102168000200010 石金宝 080202 机械电子工程 331 218 549
102168000200014 霍赛玉 080202 机械电子工程 294 218 512
102168000200020 胡佳新 080202 机械电子工程 301 198 499
102168000200024 郭笑宇 080202 机械电子工程 316 214 530
102168000200040 刘忠伟 080202 机械电子工程 297 239 536
102168000200046 赵建鹏 080202 机械电子工程 310 205 515
102168000200054 尹钰鑫 080202 机械电子工程 307 215 522
102168000200057 庞英杰 080202 机械电子工程 319 231 550
102168000200060 任建坤 080202 机械电子工程 299 211 510
102168000200062 敖然 080202 机械电子工程 324 233 557
102168000200066 李健通 080202 机械电子工程 292 210 502
102168000200067 刘昊轩 080202 机械电子工程 323 221 544
102168000200070 秦亚璐 080202 机械电子工程 306 229 535
102168000200073 孟令宇 080202 机械电子工程 294 255 549
102168000200074 宋敬伟 080202 机械电子工程 319 244 563
102168000200075 李铜 080202 机械电子工程 288 213 501
102168000200085 王旭 080202 机械电子工程 302 223 525
102168000200088 李志博 080202 机械电子工程 329 216 545
102168000200094 庞小宇 080202 机械电子工程 334 239 573
102168000200096 沙桐 080202 机械电子工程 300 217 517
102168000200100 杨旭康 080202 机械电子工程 332 220 552
102168000200106 陈文斌 080202 机械电子工程 321 203 524
102168000200108 马丽哲 080202 机械电子工程 368 241 609
102168000200109 李杰玉 080202 机械电子工程 325 185 510
102168000200111 李国庆 080202 机械电子工程 321 230 551
102168000200114 马季 080202 机械电子工程 301 227 528
102168000200121 李云朋 080202 机械电子工程 323 227 550
102168000200125 姜泽 080202 机械电子工程 309 213 522
102168000200126 郑雪山 080202 机械电子工程 319 225 544
102168000200129 付立飞 080202 机械电子工程 316 195 511
102168000200133 田少乾 080202 机械电子工程 325 229 554
102168000200149 刘学超 080202 机械电子工程 318 220 538
102168000200160 许海彪 080202 机械电子工程 292 239 531
102168000200163 温浩 080202 机械电子工程 325 221 546
102168000200173 幸岚春 080202 机械电子工程 293 210 503
102168000200174 闫伟东 080202 机械电子工程 293 218 511
102168000200175 郭晨辉 080202 机械电子工程 290 202 492
102168000200179 卜少熊 080202 机械电子工程 296 197 493
102168000200183 金兆鹏 080202 机械电子工程 291 216 507
102168000200188 胡彦龙 080202 机械电子工程 301 218 519
102168000200195 王忠阳 080202 机械电子工程 324 237 561
102168000200198 田力 080202 机械电子工程 312 210 522
102168000200199 侍晓冬 080202 机械电子工程 339 195 534
102168000200202 李赫 080202 机械电子工程 323 208 531
102168000200207 宋井科 080202 机械电子工程 318 231 549
102168000200212 赵之谦 080202 机械电子工程 297 237 534
102168000200226 刘瑞发 080202 机械电子工程 306 213 519
102168000200227 姚吉路 080202 机械电子工程 323 217 540
102168000200228 郭连超 080202 机械电子工程 314 225 539
102168000200230 赵国强 080202 机械电子工程 322 194 516
102168000200233 谢观义 080202 机械电子工程 321 198 519
102168000200236 李争彪 080202 机械电子工程 339 223 562
102168000200238 魏元浩 080202 机械电子工程 319 233 552
102168000200249 胡碧波 080202 机械电子工程 328 207 535
102168000200253 杨志成 080202 机械电子工程 322 224 546
102168000200254 雷云飞 080202 机械电子工程 343 230 573
102168000200255 刘镒洋 080202 机械电子工程 307 222 529
102168000200262 石衫衫 080202 机械电子工程 306 212 518
102168000200265 胡叙伟 080202 机械电子工程 358 226 584
102168000200266 郭翔 080202 机械电子工程 296 222 518
102168000200277 张培尧 080202 机械电子工程 290 208 498
102168000200293 张纯 080202 机械电子工程 312 202 514
102168000300019 郑立康 080203 机械设计及理论 275 209 484
102168000300023 吴英超 080203 机械设计及理论 283 194 477
102168000300025 满卫华 080203 机械设计及理论 297 228 525
102168000300030 徐晨光 080203 机械设计及理论 300 213 513
102168000300036 王菂 080203 机械设计及理论 266 276 542
102168000300039 何景泉 080203 机械设计及理论 280 195 475
102168000300046 屈永豪 080203 机械设计及理论 268 212 480
102168000300049 商阔 080203 机械设计及理论 295 223 518
102168000300050 李佳腾 080203 机械设计及理论 294 213 507
102168000300062 夏益伟 080203 机械设计及理论 305 189 494
102168000300063 梁朋伟 080203 机械设计及理论 312 223 535
102168000300065 王双檑 080203 机械设计及理论 311 214 525
102168000300066 卢欢 080203 机械设计及理论 261 221 482
102168000300067 王越博 080203 机械设计及理论 279 218 497
102168000300070 王晓龙 080203 机械设计及理论 289 226 515
102168000300072 王帅兵 080203 机械设计及理论 283 237 520
102168000300074 吉祥 080203 机械设计及理论 301 199 500
102168000300075 王茹月 080203 机械设计及理论 302 224 526
102168000300076 李璐璐 080203 机械设计及理论 284 227 511
102168000300080 董子龙 080203 机械设计及理论 283 221 504
102168000300082 曹晨阳 080203 机械设计及理论 279 219 498
102168000300083 王晓翠 080203 机械设计及理论 304 177 481
102168000300085 项勇升 080203 机械设计及理论 273 214 487
102168000300090 于浩 080203 机械设计及理论 300 209 509
102168000300092 王晓伟 080203 机械设计及理论 272 207 479
102168000300093 赵云鹏 080203 机械设计及理论 301 219 520
102168000300094 陈晗 080203 机械设计及理论 281 216 497
102168000300095 刘武东 080203 机械设计及理论 288 203 491
102168000300097 贾贺通 080203 机械设计及理论 309 214 523
102168000300099 王中帅 080203 机械设计及理论 293 229 522
102168000300103 孙允峰 080203 机械设计及理论 272 210 482
102168000300114 连伟 080203 机械设计及理论 321 195 516
102168000300119 潘子卜 080203 机械设计及理论 296 181 477
102168000300122 刘昭 080203 机械设计及理论 309 234 543
102168000300124 吴盼盼 080203 机械设计及理论 291 196 487
102168000300126 张文军 080203 机械设计及理论 285 226 511
102168000300127 李忠浩 080203 机械设计及理论 313 208 521
102168000300129 郝文斌 080203 机械设计及理论 306 203 509
102168000300130 赵辉 080203 机械设计及理论 276 219 495
102168000300135 张国柱 080203 机械设计及理论 315 215 530
102168000300137 郭争辉 080203 机械设计及理论 273 228 501
102168000300140 白婧 080203 机械设计及理论 304 209 513
102168000300149 李靖宇 080203 机械设计及理论 277 217 494
102168000300164 孙宇军 080203 机械设计及理论 312 231 543
102168000300165 晏铭泽 080203 机械设计及理论 327 235 562
102168000300169 赵栋 080203 机械设计及理论 291 217 508
102168000300172 田猛 080203 机械设计及理论 301 218 519
102168000300179 吕珍珍 080203 机械设计及理论 310 232 542
102168000300184 李华军 080203 机械设计及理论 332 225 557
102168000300188 付康平 080203 机械设计及理论 254 194 448 士兵专项
102168000300190 何召龙 080203 机械设计及理论 308 222 530
102168000300191 王晓雷 080203 机械设计及理论 298 230 528
102168000300200 彭程 080203 机械设计及理论 302 208 510
102168000300201 张旭 080203 机械设计及理论 326 187 513
102168000300204 杨学武 080203 机械设计及理论 286 207 493
102168000300213 周航 080203 机械设计及理论 297 225 522
102168000300214 翟乾俊 080203 机械设计及理论 311 214 525
102168000300216 姚利辉 080203 机械设计及理论 313 231 544
102168000300226 于济瑞 080203 机械设计及理论 348 233 581
102168000300228 郑加丽 080203 机械设计及理论 290 207 497
102168000300240 郑传幸 080203 机械设计及理论 307 231 538
102168000300242 栾嘉宾 080203 机械设计及理论 279 204 483
102168000300244 周龙 080203 机械设计及理论 299 202 501
102168000300245 高鲲 080203 机械设计及理论 308 230 538
102168000300253 葛士涛 080203 机械设计及理论 325 192 517
102168000300256 卢改粉 080203 机械设计及理论 291 236 527
102168000300259 秦永 080203 机械设计及理论 308 205 513
102168000300261 王言录 080203 机械设计及理论 293 208 501
102168000300264 马杭洲 080203 机械设计及理论 319 206 525
102168000300265 张春生 080203 机械设计及理论 288 211 499
102168000300268 孟凯 080203 机械设计及理论 316 229 545
102168000300269 王瑾 080203 机械设计及理论 303 240 543
102168000300271 高金龙 080203 机械设计及理论 278 241 519
102168000300274 李玥璨 080203 机械设计及理论 294 220 514
102168000300279 徐飞 080203 机械设计及理论 301 175 476
1021, , 68000300280 曲春涛 080203 机械设计及理论 283 203 486
102168000300285 吕瑞皓 080203 机械设计及理论 322 190 512
102168000300286 南文明 080203 机械设计及理论 333 238 571
102168000300289 卢轩 080203 机械设计及理论 306 216 522
102168000300290 李胜明 080203 机械设计及理论 306 240 546
102168000300294 李勇 080203 机械设计及理论 299 203 502
102168000300295 王钰博 080203 机械设计及理论 307 218 525
102168000300299 苟园园 080203 机械设计及理论 303 181 484
102168000400002 赵蕾 080503 材料加工工程 346 201 547
102168000400003 张雪 080503 材料加工工程 268 218 486
102168000400004 董月 080503 材料加工工程 365 225 590
102168000400005 刘园园 080503 材料加工工程 314 220 534
102168000400008 周克勇 080503 材料加工工程 324 217 541
102168000400015 仲晓晓 080503 材料加工工程 268 201 469
102168000400022 李智博 080503 材料加工工程 295 183 478
102168000400026 宋鹏飞 080503 材料加工工程 330 223 553
102168000400029 范豇宇 080503 材料加工工程 325 206 531
102168000400038 王轩 080503 材料加工工程 319 149 468
102168000400039 张晟伟 080503 材料加工工程 287 224 511
102168000400048 郭猛 080503 材料加工工程 272 174 446
102168000400053 赵静启 080503 材料加工工程 328 226 554
102168000400055 贾家富 080503 材料加工工程 327 215 542
102168000400060 程天雷 080503 材料加工工程 290 193 483
102168000400064 程焜 080503 材料加工工程 296 195 491
102168000400065 张梦雨 080503 材料加工工程 337 210 547
102168000400066 张玉 080503 材料加工工程 294 199 493
102168000400069 陈子帅 080503 材料加工工程 364 216 580
102168000400070 陈帅 080503 材料加工工程 268 172 440
102168000400071 刘亮 080503 材料加工工程 342 235 577
102168000400072 武振 080503 材料加工工程 271 218 489
102168000400081 管科 080503 材料加工工程 305 203 508
102168000400083 崔广发 080503 材料加工工程 317 202 519
102168000400084 王宏中 080503 材料加工工程 265 176 441
102168000000001 王永乐 085201 机械工程 303 160 463 非全日制、单考生
102168000000002 韩松峰 085201 机械工程 398 160 558 非全日制、单考生
102168000000003 耿子淳 085201 机械工程 387 160 547 单考生
102168000000004 李宝旺 085201 机械工程 346 160 506 单考生
102168000000005 赵金辉 085201 机械工程 339 124 463 非全日制、单考生
102168000600002 郭斌 085201 机械工程 357 226 583
102168000600009 剧向宇 085201 机械工程 293 218 511
102168000600010 余鹏 085201 机械工程 338 248 586
102168000600011 赵广阔 085201 机械工程 318 221 539 非全日制
102168000600013 郑义 085201 机械工程 315 199 514
102168000600023 刘力建 085201 机械工程 322 208 530
102168000600030 毕宫鑫琦 085201 机械工程 297 226 523
102168000600031 乔海棣 085201 机械工程 347 214 561
102168000600049 徐飞 085201 机械工程 358 192 550
102168000600051 郑悦 085201 机械工程 343 199 542
102168000600055 韦航 085201 机械工程 312 212 524
102168000600056 韩炎 085201 机械工程 319 227 546
102168000600068 马卫东 085201 机械工程 294 207 501
102168000600076 杨志刚 085201 机械工程 299 218 517
102168000600079 杨帅 085201 机械工程 321 260 581
102168000600081 冯贺星 085201 机械工程 325 195 520
102168000600096 董洪旺 085201 机械工程 298 218 516
102168000600099 徐浩杰 085201 机械工程 323 222 545 士兵专项
102168000600100 米文轩 085201 机械工程 297 220 517
102168000600101 李达 085201 机械工程 302 235 537
102168000600102 李永涛 085201 机械工程 355 252 607
102168000600104 赵家炜 085201 机械工程 339 196 535
102168000600106 郭晓娟 085201 机械工程 291 213 504
102168000600107 赵丽辉 085201 机械工程 346 239 585
102168000600112 谢亮 085201 机械工程 330 211 541
102168000600118 王佳乐 085201 机械工程 332 178 510
102168000600124 纪晓宇 085201 机械工程 334 209 543
102168000600126 李超 085201 机械工程 324 222 546
102168000600128 张庆超 085201 机械工程 308 202 510
102168000600130 王卫超 085201 机械工程 324 185 509
102168000600136 马红冬 085201 机械工程 349 248 597
102168000600139 刘明欣 085201 机械工程 291 218 509
102168000600141 高彦五 085201 机械工程 298 225 523
102168000600144 杜飞 085201 机械工程 333 224 557
102168000600145 张达 085201 机械工程 316 221 537
102168000600147 钱坤 085201 机械工程 327 220 547
102168000600148 王兴达 085201 机械工程 351 223 574
102168000600149 康凯旋 085201 机械工程 308 222 530
102168000600152 李哲 085201 机械工程 330 246 576
102168000600153 王春发 085201 机械工程 325 220 545
102168000600155 孔鹏辉 085201 机械工程 309 208 517
102168000600162 车世超 085201 机械工程 335 244 579
102168000600165 姚龙飞 085201 机械工程 315 216 531
102168000600168 张傲 085201 机械工程 291 220 511
102168000600170 张国瑞 085201 机械工程 303 199 502
102168000600171 陈萌凡 085201 机械工程 306 202 508
102168000600174 张海龙 085201 机械工程 322 208 530
102168000600176 董奇峰 085201 机械工程 364 247 611
102168000600185 张天雄 085201 机械工程 290 210 500
102168000600190 李双 085201 机械工程 354 233 587
102168000600193 霍盼强 085201 机械工程 294 178 472 士兵专项
102168000600195 杨德金 085201 机械工程 296 220 516
102168000600198 祁震坤 085201 机械工程 321 186 507
102168000600201 王广 085201 机械工程 307 232 539
102168000600205 刘雪营 085201 机械工程 350 192 542
102168000600210 许鹏 085201 机械工程 301 233 534
102168000600217 李泊延 085201 机械工程 313 218 531
102168000600218 王子博 085201 机械工程 311 213 524
102168000600219 刘冠楠 085201 机械工程 304 214 518
102168000600221 马文龙 085201 机械工程 346 207 553
102168000600222 李旭冉 085201 机械工程 342 218 560
102168000600225 高广聚 085201 机械工程 322 188 510
102168000600226 左继业 085201 机械工程 316 216 532
102168000600237 吴虚怀 085201 机械工程 366 196 562
102168000600238 成宏达 085201 机械工程 324 224 548
102168000600251 池佳明 085201 机械工程 313 228 541
102168000600252 张广武 085201 机械工程 315 195 510
102168000600253 王广达 085201 机械工程 329 211 540
102168000600255 刘二溦 085201 机械工程 319 235 554
102168000600260 韩晓磊 085201 机械工程 291 216 507
102168000600265 张亚林 085201 机械工程 326 216 542
102168000600276 苑旭冲 085201 机械工程 313 212 525
102168000600277 张亮 085201 机械工程 372 212 584
102168000600279 李德雄 085201 机械工程 291 221 512
102168000600284 卢子帅 085201 机械工程 342 233 575
102168000600302 高海海 085201 机械工程 330 228 558
102168000600311 彭美荣 085201 机械工程 307 194 501
102168000600323 刘志强 085201 机械工程 320 225 545
102168000600324 刘国亮 085201 机械工程 318 196 514
102168000600326 孙立杰 085201 机械工程 353 211 564
102168000600328 崔洁 085201 机械工程 305 210 515
102168000600330 赵鹏飞 085201 机械工程 297 204 501
102168000600335 曹扬州 085201 机械工程 322 224 546
102168000600352 孔耀颉 085201 机械工程 340 220 560
102168000600359 黄龙龙 085201 机械工程 323 228 551
102168000600364 李明明 085201 机械工程 326 231 557
102168000600367 赵晨 085201 机械工程 351 224 575
102168000600368 黄志强 085201 机械工程 320 250 570
102168000600369 王宏瑞 085201 机械工程 305 210 515
102168000600371 骆海明 085201 机械工程 326 225 551
102168000600372 高浩 085201 机械工程 363 225 588
102168000600374 张伟 085201 机械工程 297 207 504
102168000600375 郑智同 085201 机械工程 321 223 544
102168000600380 李旭 085201 机械工程 342 210 552
102168000600382 邢贺亮 085201 机械工程 344 189 533
102168000600394 李永杰 085201 机械工程 339 212 551
102168000600395 郭杰 085201 机械工程 323 218 541
102168000600396 朱果果 085201 机械工程 324 233 557
102168000600407 田宇晟 085201 机械工程 359 267 626
102168000600409 王梓琦 085201 机械工程 318 233 551
102168000600413 金正国 085201 机械工程 379 230 609
102168000600414 刘树光 085201 机械工程 349 232 581
102168000600416 罗进 085201 机械工程 311 216 527
102168000600419 席仕平 085201 机械工程 317 223 540
102168000600420 王相吉 085201 机械工程 319 229 548
102168000600427 陈书 085201 机械工程 321 204 525
102168000600442 王涛 085201 机械工程 320 241 561
102168000600443 郑德喜 085201 机械工程 320 242 562
102168000600446 郭静怡 085201 机械工程 333 200 533
102168000600448 王柏岚 085201 机械工程 348 216 564
102168000600449 郭仕鹏 085201 机械工程 357 197 554
102168000600452 闫星宇 085201 机械工程 343 193 536
102168000600454 李勤 085201 机械工程 357 207 564
102168000600456 杨成龙 085201 机械工程 301 217 518
102168000600461 张哲 085201 机械工程 334 212 546
102168000600462 李卓 085201 机械工程 312 235 547
102168000600463 郎成震 085201 机械工程 307 201 508
102168000600464 段树威 085201 机械工程 315 207 522
102168000600465 仪帅 085201 机械工程 321 219 540
102168000600468 田蔚浩 085201 机械工程 313 199 512
102168000600469 张强 085201 机械工程 320 227 547
102168000600471 张进 085201 机械工程 355 235 590
102168000600475 申立涛 085201 机械工程 311 235 546
102168000600476 颜廷强 085201 机械工程 302 218 520
102168000600477 孙志宾 085201 机械工程 322 207 529
102168000600480 赵超 085201 机械工程 316 194 510
102168000600484 金世哲 085201 机械工程 343 199 542
102168000600488 王腾 085201 机械工程 367 233 600
102168000600489 熊照伟 085201 机械工程 321 196 517
102168000600490 卢昀 085201 机械工程 303 231 534
102168000600493 石伟 085201 机械工程 320 233 553
102168000600502 郭玉 085201 机械工程 306 224 530
102168000600504 潘佳辉 085201 机械工程 330 214 544
102168000600505 黄金星 085201 机械工程 323 206 529
102168000600507 刘云鹏 085201 机械工程 313 204 517
102168000600509 巴一庆 085201 机械工程 328, 209 537
102168000600511 郝春友 085201 机械工程 322 230 552
102168000600516 冯佰东 085201 机械工程 304 216 520
102168000600517 冯淼 085201 机械工程 298 214 512
102168000600522 胡大坤 085201 机械工程 371 230 601
102168000600523 张桐源 085201 机械工程 305 239 544
102168000600528 李毅 085201 机械工程 329 191 520
102168000600531 邓威耀 085201 机械工程 327 213 540
102168000600533 李永昆 085201 机械工程 320 207 527
102168000600534 章震 085201 机械工程 330 204 534
102168000600535 张亚震 085201 机械工程 308 209 517
102168000600539 谢藤飞 085201 机械工程 305 207 512
102168000600543 熊国钦 085201 机械工程 331 200 531
102168000600547 蒋川 085201 机械工程 324 196 520
102168000600557 周程隆 085201 机械工程 329 228 557
102168000600559 邵磊 085201 机械工程 352 213 565
102168000600563 邓朋 085201 机械工程 308 223 531
102168000600567 张雄 085201 机械工程 287 214 501
102168000600569 李成思 085201 机械工程 295 215 510
102168000600573 张徐 085201 机械工程 319 214 533
102168000600574 黄泊霖 085201 机械工程 302 224 526
102168000600587 李加 085201 机械工程 294 216 510
102168000600589 赵熠堃 085201 机械工程 296 222 518
102168000600597 吴仲吉 085201 机械工程 372 226 598
102168000600601 杨蕾 085201 机械工程 313 208 521
102168000600602 王卫东 085201 机械工程 333 204 537
102168000600608 龚哲 085201 机械工程 310 207 517
102168000600610 刘向 085201 机械工程 295 216 511
102168000600611 薛凯瑞 085201 机械工程 290 229 519
102168000700003 曹旭 085204 材料工程 307 189 496
102168000900004 姚景明 080501 材料物理与化学 307 232 539
102168001000001 郑阳 080502 材料学 267 247 514
102168001000002 张竞华 080502 材料学 271 146 417
102168001000003 姜俊雪 080502 材料学 294 198 492
102168001000007 耿寒松 080502 材料学 268 209 477
102168001000009 邹奇 080502 材料学 285 208 493
102168001000013 李建广 080502 材料学 286 178 464
102168001000022 陈瑶 080502 材料学 283 217 500
102168001000029 赵耕岑 080502 材料学 276 189 465
102168001000036 杨海泊 080502 材料学 293 221 514
102168001000037 崔延 080502 材料学 285 209 494
102168001000039 黄薇 080502 材料学 293 204 497
102168001000040 王丹 080502 材料学 276 197 473
102168001000043 申珣 080502 材料学 336 237 573
102168001000045 苏倩 080502 材料学 351 237 588
102168001000046 冯延章 080502 材料学 291 197 488
102168001000047 王晓云 080502 材料学 289 205 494
102168001000048 李伟伟 080502 材料学 274 209 483
102168001000051 赵明哲 080502 材料学 283 158 441
102168001000052 赵宝成 080502 材料学 300 203 503
102168001000053 张思龙 080502 材料学 349 216 565
102168001000062 张斯童 080502 材料学 271 188 459
102168001000070 常雨晴 080502 材料学 319 168 487
102168001000072 郭晓刚 080502 材料学 286 223 509
102168001000076 赵振杰 080502 材料学 266 201 467
102168001000077 蒋泽鹏 080502 材料学 300 173 473
102168001000079 田震 080502 材料学 290 186 476
102168001000086 耿旭 080502 材料学 309 217 526
102168001000088 李欢 080502 材料学 270 228 498
102168001000093 于清成 080502 材料学 288 156 444
102168001000094 刘瑞洋 080502 材料学 280 178 458
102168001000097 陈晓满 080502 材料学 271 216 487
102168001000099 田德利 080502 材料学 269 192 461
102168001000100 王凯 080502 材料学 286 198 484
102168001000101 张锐 080502 材料学 277 180 457
102168001000106 王金铭 080502 材料学 309 232 541
102168001000111 王长洪 080502 材料学 280 227 507
102168001000113 邢智斌 080502 材料学 310 175 485
102168001000116 黄玉东 080502 材料学 324 198 522
102168001000117 樊志远 080502 材料学 319 212 531
102168001000120 郭燕清 080502 材料学 276 199 475
102168001000127 李逸林 080502 材料学 288 244 532
102168001000128 杨子聪 080502 材料学 313 209 522
102168001000131 叶斗志 080502 材料学 260 208 468
102168001000135 丁帅军 080502 材料学 303 230 533
102168001000138 位超长 080502 材料学 320 203 523
102168001000139 刘长波 080502 材料学 323 225 548
102168001000141 丁浩 080502 材料学 262 167 429
102168001000144 孙荣鑫 080502 材料学 329 241 570
102168001000146 李记龙 080502 材料学 308 211 519
102168001000150 屈静 080502 材料学 285 223 508
102168001000151 满意 080502 材料学 284 159 443
102168001000154 周应可 080502 材料学 267 191 458
102168001000158 廉维强 080502 材料学 286 229 515
102168001000161 弓志明 080502 材料学 268 188 456
102168001000164 尹大伟 080502 材料学 284 217 501
102168001000169 程大川 080502 材料学 282 167 449
102168001000187 李开放 080502 材料学 331 234 565
102168001000188 许亚军 080502 材料学 308 218 526
102168001000189 王康瑶 080502 材料学 313 221 534
102168001000195 曹徐岩 080502 材料学 278 192 470
102168001000196 鲁博闻 080502 材料学 279 225 504
102168001100005 张升超 085204 材料工程 271 155 426
102168001100006 崔明皓 085204 材料工程 339 204 543
102168001100011 王俊豪 085204 材料工程 281 183 464
102168001200002 刘娜 080400 仪器科学与技术 294 193 487
102168001200004 朱昕 080400 仪器科学与技术 328 221 549
102168001200005 张勇 080400 仪器科学与技术 266 220 486
102168001200007 李枫 080400 仪器科学与技术 353 254 607
102168001200009 逄博 080400 仪器科学与技术 271 230 501
102168001200012 王凯歌 080400 仪器科学与技术 260 193 453
102168001200019 张光宇 080400 仪器科学与技术 276 225 501
102168001200021 赵海滨 080400 仪器科学与技术 337 207 544
102168001200030 孙胜春 080400 仪器科学与技术 283 237 520
102168001200031 祁继辉 080400 仪器科学与技术 261 221 482
102168001200033 颜廷顺 080400 仪器科学与技术 294 214 508
102168001200037 董天成 080400 仪器科学与技术 277 217 494
102168001200038 刘诗瑜 080400 仪器科学与技术 308 240 548
102168001200040 李晨 080400 仪器科学与技术 316 212 528
102168001200051 曹军 080400 仪器科学与技术 283 226 509
102168001200052 梁鹏远 080400 仪器科学与技术 289 247 536
102168001200054 王福林 080400 仪器科学与技术 354 246 600
102168001200056 张杰 080400 仪器科学与技术 298 240 538
102168001200058 刘博 080400 仪器科学与技术 378 231 609
102168001400009 陈建华 080802 电力系统及其自动化 291 207 498
102168001400017 李萍 080802 电力系统及其自动化 320 221 541
102168001400024 吕昌昊 080802 电力系统及其自动化 279 249 528
102168001400027 高帆帆 080802 电力系统及其自动化 293 208 501
102168001400031 邢朝旭 080802 电力系统及其自动化 305 213 518
102168001400033 任萌萌 080802 电力系统及其自动化 295 262 557
102168001400037 方国成 080802 电力系统及其自动化 334 244 578
102168001400042 韩旗 080802 电力系统及其自动化 315 222 537
102168001400043 马宁 080802 电力系统及其自动化 293 238 531
102168001400045 米思琪 080802 电力系统及其自动化 326 197 523
102168001400059 吕登岩 080802 电力系统及其自动化 306 188 494
102168001400065 武天雨 080802 电力系统及其自动化 301 207 508
102168001400079 杨琪 080802 电力系统及其自动化 340 179 519
102168001400084 吴迪 080802 电力系统及其自动化 305 215 520
102168001400085 姜月娟 080802 电力系统及其自动化 342 233 575
102168001400087 李世煜 080802 电力系统及其自动化 304 200 504
102168001400088 陈博 080802 电力系统及其自动化 293 220 513
102168001400097 马铁钉 080802 电力系统及其自动化 304 208 512
102168001400108 王健民 080802 电力系统及其自动化 334 193 527
102168001400124 宋子洋 080802 电力系统及其自动化 339 211 550
102168001500005 张旭东 080804 电力电子与电力传动 276 232 508
102168001500009 张帅平 080804 电力电子与电力传动 297 254 551
102168001500014 管成功 080804 电力电子与电力传动 305 257 562
102168001500017 张雨薇 080804 电力电子与电力传动 335 238 573
102168001500018 高梦雅 080804 电力电子与电力传动 329 248 577
102168001500019 刚磊 080804 电力电子与电力传动 337 265 602
102168001500021 代会文 080804 电力电子与电力传动 337 192 529
102168001500025 韩永江 080804 电力电子与电力传动 306 249 555
102168001500030 卜泽敏 080804 电力电子与电力传动 340 249 589
102168001500033 石炳乾 080804 电力电子与电力传动 343 229 572
102168001500035 牟强 080804 电力电子与电力传动 299 258 557
102168001500036 杜森雨 080804 电力电子与电力传动 332 257 589
102168001500037 王洪龙 080804 电力电子与电力传动 341 237 578
102168001500038 王蕾 080804 电力电子与电力传动 324 253 577
102168001500047 张敏 080804 电力电子与电力传动 349 243 592
102168001700002 张宽 081100 控制科学与工程 360 213 573
102168001700003 马少华 081100 控制科学与工程 306 191 497
102168001700006 岳一平 081100 控制科学与工程 306 213 519
102168001700007 王明昊 081100 控制科学与工程 283 215 498
102168001700011 刘铠嘉 081100 控制科学与工程 324 228 552
102168001700018 任红美 081100 控制科学与工程 305 199 504
102168001700022 林占猛 081100 控制科学与工程 298 225 523
102168001700035 李相学 081100 控制科学与工程 349 230 579
102168001700039 庞振方 081100 控制科学与工程 329 222 551
102168001700049 强嘉萍 081100 控制科学与工程 289 231 520
102168001700050 陈曦 081100 控制科学与工程 314 162 476
102168001700051 万春雨 081100 控制科学与工程 318 162 480
102168001700055 李鑫 081100 控制科学与工程 297 253 550
102168001700056 王文波 081100 控制科学与工程 339 206 545
102168001700057 公雅迪 081100 控制科学与工程 288 227 515
102168001700063 付壮 081100 控制科学与工程 294 223 517
102168001700066 董慧 081100 控制科学与工程 268 202 470
102168001700077 韩树娟 081100 控制科学与工程 268 245 513
102168001700084 张涛 081100 控制科学与工程 263 220 483
102168001700085 翟博豪 081100 控制科学与工程 314 184 498
102168001700087 侯仕杰 081100 控制科学与工程 269 199 468
102168001700088 刘轩 081100 控制科学与工程 313 195 508
102168001700100 任天赐 081100 控制科学与工程 276 243 519
102168001700103 李晓频 081100 控制科学与工程 271 219 490
102168001700104 李亮亮 081100 控制科学与工程 297 215 512
