当前位置: 首页 > (停用)硕士生招生信息网 > 最新消息 > 正文
(停用)硕士生招生信息网
 
燕山大学2018年硕士研究生拟录取名单(补充)公示
发布日期:2018-04-26 00:00:00  新闻来自:本站原创
  现将考试拟录取补充名单进行公示,公示期截止到2018年5月7日。  
  联系电话:0335-8057077(正常工作时间)
  电子信箱:yzb@ysu.edu.cn
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试 复试 总分
106528301050238 王莉丽 030106 诉讼法学 328 215 543
106528301062232 蒿臣阳 030106 诉讼法学 317 214 531
100048130303725 徐焕君 081200 计算机科学与技术 267 183 450
102168002700156 宋鹏飞 081200 计算机科学与技术 287 164 451
102168004400016 祁文辉 081400 土木工程 264 168 432
102168004400032 白佳琪 081400 土木工程 267 176 443
102168002800047 万文飞 083500 软件工程 275 216 491
100568001807821 吴子凡 085211 计算机技术 264 200 464
102168003100056 刘晓蕾 085211 计算机技术 295 169 464
102168003100083 韩亚丽 085211 计算机技术 272 194 466
102168003100085 韩丽倩 085211 计算机技术 271 185 456
102168003100092 李昱洁 085211 计算机技术 274 178 452
102168003100093 马汝 085211 计算机技术 268 199 467
102168003100134 张乐 085211 计算机技术 282 171 453
103598210003087 刘江川 085211 计算机技术 260 192 452
102168008400027 张博文 130400 美术学 343 201 544
 
版权所有:燕山大学招生就业处 Copyright © 2010 联系电话:0335-8057077 传真:0335-8062155 E-mail:yzb@ysu.edu.cn
地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街438号 邮编:066004 电话:+86-335-8387540