当前位置: 首页 > (停用)硕士生招生信息网 > 最新消息 > 正文
(停用)硕士生招生信息网
 
燕山大学2019年具有推荐免试攻读研究生资格学生名单公示
发布日期:2018-09-10 12:25:51  新闻来自:

  依据《燕山大学2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法》,经过学生申请、学院推荐等环节,现将具有推免资格学生名单进行公示,公示期截止到2018年9月21日。

  联系电话:0335-8057077(正常工作时间)
  电子信箱:   yzb@ysu.edu.cn
附:燕山大学2019年具有推免资格学生名单  
序号 姓名 性别 学院 本科专业名称 综合成绩 专业排名 备注
1 韩旭 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(工程机械) 3.056 1  
2 张恒 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(工程机械) 3.048 2  
3 赵志南 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(工程机械) 2.883 3  
4 王清昊 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.890 1  
5 于鸿伟 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.709 3  
6 刘思江 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.707 4  
7 张莹 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.682 5  
8 刘婷 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.609 6  
9 许宇波 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.575 7  
10 朱鹏 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.517 8  
11 马博宇 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.506 9  
12 彭婧 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.459 10  
13 闫升亲 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.440 11  
14 谢同雨 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.421 12  
15 周皓 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.420 13  
16 李恒 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.338 14  
17 王振驰 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.291 15  
18 张小龙 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.877 1  
19 郇泉 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.622 2  
20 陆思伊 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.576 3  
21 戎宣任 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.559 4  
22 汪子尭 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.556 5  
23 田玉聪 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.535 6  
24 王树兵 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.520 7  
25 孙鸿迪 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.485 8  
26 杨祝 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.460 9  
27 李恒博 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.451 10  
28 赵怡铭 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.424 11  
29 夏亚妮 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.363 12  
30 曹震 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.335 13  
31 郑旭仓 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.310 15  
32 唐冬宇 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.780 1  
33 崔江磊 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.517 2  
34 冉旭东 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.472 3  
35 曹炜燃 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.395 4  
36 秦若森 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.358 5  
37 马卓 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.338 6  
38 石锐 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.295 7  
39 李帅 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.276 8  
40 张海航 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.263 9  
41 赵夫 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.230 10  
42 陈胜珉 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.187 11  
43 刘松 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.156 12  
44 陈志强 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.136 13  
45 王久霞 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.001 14  
46 徐小飞 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 2.939 15  
47 王嘉琦 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 2.932 16  
48 冯晓娟 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 2.869 18  
49 徐文财 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 2.853 19  
50 方展杰 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 2.831 20  
51 朱嘉淇 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.698 1  
52 李丹阳 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.652 2  
53 于丽照 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.561 3  
54 马政印 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.517 4  
55 梁旭 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.505 5  
56 楼高含 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.405 6  
57 石怀真 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.399 7  
58 李博 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.324 8  
59 宋昌烜 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.027 10  
60 韩文华 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.001 11  
61 郝乐 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 2.993 12  
62 徐博文 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.580 1  
63 王梦瑶 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.580 2  
64 王韶文 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.531 3  
65 刘士荃 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.477 4  
66 曹伟超 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.473 5  
67 邸红采 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.448 6  
68 邢朗宁 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.438 7  
69 王峥 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.224 8  
70 国佳正 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.132 10  
71 梁华伟 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.053 11  
72 黄港 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电卓越) 3.595 1  
73 张学泽 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电卓越) 3.060 3  
74 耿彬彬 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制卓越) 3.434 1  
75 刘珺 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制卓越) 3.268 2  
76 李明星 机械工程学院 材料成型及控制工程(锻压) 2.986 1  
77 文幼林 机械工程学院 材料成型及控制工程(锻压) 2.906 2  
78 金志浩 机械工程学院 材料成型及控制工程(锻压) 2.743 3  
79 王茜 机械工程学院 材料成型及控制工程(锻压) 2.731 4  
80 刘国旺 机械工程学院 材料成型及控制工程(锻压) 2.638 5  
81 赵梦月 机械工程学院 材料成型及控制工程(锻压) 2.604 6  
82 温红宁 机械工程学院 材料成型及控制工程(模具) 3.353 1  
83 贾苗苗 机械工程学院 材料成型及控制工程(模具) 3.138 2  
84 石兴博 机械工程学院 材料成型及控制工程(模具) 3.104 3  
85 丁靖楠 机械工程学院 材料成型及控制工程(模具) 3.066 4  
86 乔喜敬 机械工程学院 材料成型及控制工程(模具) 3.028 5  
87 朱栋波 机械工程学院 材料成型及控制工程(模具) 2.938 6  
88 张思勰 材料科学与工程学院 金属材料工程(焊接) 3.682 1  
89 江昊杰 材料科学与工程学院 金属材料工程(焊接) 3.348 2  
90 李贤佳 材料科学与工程学院 金属材料工程(焊接) 3.343 3  
91 李方亮 材料科学与工程学院 金属材料工程(焊接) 3.250 4  
92 张帅 材料科学与工程学院 金属材料工程(热处理) 3.326 1  
93 李运通 材料科学与工程学院 金属材料工程(热处理) 3.284 2  
94 刘自贺 材料科学与工程学院 金属材料工程(热处理) 3.165 3  
95 宋悦 材料科学与工程学院 金属材料工程(热处理) 3.149 4  
96 张佳俊 材料科学与工程学院 金属材料工程(热处理) 3.090 5  
97 余诺婷 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(超硬) 3.890 1  
98 刘春阳 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(超硬) 3.218 2  
99 李晓 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(超硬) 3.207 3  
100 许中凯 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(超硬) 3.013 4  
101 安琪 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(硅酸盐) 3.655 1  
102 郭林硕 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(硅酸盐) 3.612 2  
103 鲍飞翔 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(硅酸盐) 3.029 3  
104 谢风 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(硅酸盐) 2.983 4  
105 陶志禹 材料科学与工程学院 材料物理 4.031 1  
106 臧善志 材料科学与工程学院 材料物理 3.443 2  
107 苏冠华 材料科学与工程学院 材料物理 3.217 3  
108 刘金平 材料科学与工程学院 材料物理 3.032 4  
109 张顺达 材料科学与工程学院 材料物理 3.024 5  
110 王勇 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 3.128 2  
111 范江奇 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 3.078 3  
112 郭真真 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 3.078 3  
113 刘欣 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2.992 5  
114 董学家 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 4.044 1  
115 张永强 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.623 2  
116 牛昊伟 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.540 3  
117 姜心怡 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.529 4  
118 隗小雪 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.525 5  
119 邱安楠 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.524 6  
120 王雅婷 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.523 7  
121 崔意婵 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.523 7  
122 刘成英 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.479 9  
123 吴丹 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.464 10  
124 闫晓亮 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.435 11  
125 陈雷 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.416 12  
126 赵中秋 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.386 13  
127 刘宝 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.350 14  
128 石健宁 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.794 1  
129 杨书颖 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.768 2  
130 张博学 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.641 3  
131 巩少楠 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.465 4  
132 高翔 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.455 5  
133 梁速迎 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.392 6  
134 黄昕昱 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.373 7  
135 杨德浩 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.369 8  
136 刘美琦 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.341 9  
137 高天 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.324 10  
138 朱小伟 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.323 11  
139 孙艺娓 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.300 12  
140 刘杰 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.293 13  
141 马永超 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.288 14  
142 张栋 电气工程学院 生物医学工程 3.434 1  
143 崔国宠 电气工程学院 生物医学工程 3.330 2  
144 柳朝晖 电气工程学院 生物医学工程 3.310 3  
145 王雪 电气工程学院 生物医学工程 3.233 4  
146 李品品 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.776 1  
147 孙继元 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.652 2  
148 杨大印 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.571 3  
149 郭晓庆 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.567 4  
150 杨晓荷 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.558 5  
151 张庆徽 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.456 6  
152 王东晓 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.388 7  
153 张铄 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.363 8  
154 王迪 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.339 9  
155 李州 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.320 10  
156 高培晏 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.262 11  
157 董繁鹏 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.209 12  
158 郭浩 电气工程学院 自动化(过程控制) 3.723 1  
159 刘若琳 电气工程学院 自动化(过程控制) 3.550 2  
160 侯骏 电气工程学院 自动化(过程控制) 3.462 3  
161 陈新傲 电气工程学院 自动化(过程控制) 3.395 4  
162 杨莉颖 电气工程学院 自动化(过程控制) 3.303 5  
163 申涵旭 电气工程学院 自动化(过程控制) 3.261 6  
164 杨舒盛 电气工程学院 自动化(计算机控制) 3.722 1  
165 谢程阳 电气工程学院 自动化(计算机控制) 3.562 2  
166 孙铭蔚 电气工程学院 自动化(计算机控制) 3.486 3  
167 杨晓凡 电气工程学院 自动化(计算机控制) 3.412 4  
168 吴晓亮 电气工程学院 自动化(计算机控制) 3.365 5  
169 王怀康 电气工程学院 自动化(计算机控制) 3.148 6  
170 李宾 电气工程学院 自动化(卓越计划) 3.522 1  
171 陈惠力 电气工程学院 自动化(卓越计划) 3.500 2  
172 闫敏 电气工程学院 自动化(卓越计划) 3.389 3  
173 倪琦超 电气工程学院 自动化(卓越计划) 3.128 4  
174 夏华 电气工程学院 测控技术与仪器 3.617 1  
175 甄富帅 电气工程学院 测控技术与仪器 3.220 2  
176 赵炜炜 电气工程学院 测控技术与仪器 3.148 3  
177 马凯鸣 电气工程学院 测控技术与仪器 3.145 4  
178 刘志鹏 电气工程学院 测控技术与仪器 3.095 5  
179 高余 电气工程学院 测控技术与仪器 3.020 6  
180 朱欢 电气工程学院 测控技术与仪器 3.558 1  
181 赵新禹 电气工程学院 测控技术与仪器 3.368 2  
182 谷雨 电气工程学院 测控技术与仪器 3.304 3  
183 於科文 电气工程学院 测控技术与仪器 3.065 4  
184 刘志文 电气工程学院 测控技术与仪器 3.014 5  
185 李伟 电气工程学院 测控技术与仪器 2.917 6  
186 张鹏 电气工程学院 测控技术与仪器 3.357 1  
187 刘浩 电气工程学院 测控技术与仪器 3.221 2  
188 章伟 电气工程学院 测控技术与仪器 3.206 3  
189 荣乐琪 电气工程学院 测控技术与仪器 3.195 4  
190 刘建 电气工程学院 测控技术与仪器 3.180 5  
191 邢金玲 电气工程学院 测控技术与仪器 3.105 6  
192 陈韦学 电气工程学院 测控技术与仪器 2.998 8  
193 贾青 电气工程学院 测控技术与仪器 2.979 9  
194 张文鹏 电气工程学院 测控技术与仪器 2.975 10  
195 王衍泽 电气工程学院 测控技术与仪器 2.961 11  
196 苗文强 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.899 1  
197 薛在发 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.628 2  
198 丁飞 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.578 3  
199 孙启政 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.552 4  
200 徐萍 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.506 5  
201 唐利娥 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.482 6  
202 张松岩 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.475 7  
203 穆丽富 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.430 8  
204 殷雪琦 信息科学与工程学院 电子信息工程(卓越计划) 3.894 1  
205 蒋明智 信息科学与工程学院 电子信息工程(卓越计划) 3.610 2  
206 刘东臻 信息科学与工程学院 电子信息工程(卓越计划) 3.411 3  
207 褚润聪 信息科学与工程学院 通信工程 4.040 1  
208 陈海丹 信息科学与工程学院 通信工程 3.913 2  
209 赵爽 信息科学与工程学院 通信工程 3.685 3  
210 孙楠 信息科学与工程学院 通信工程 3.678 4  
211 孔祥钰 信息科学与工程学院 通信工程 3.652 5  
212 张莹 信息科学与工程学院 通信工程 3.612 6  
213 张琛 信息科学与工程学院 通信工程 3.593 7  
214 刘海玉 信息科学与工程学院 通信工程 3.589 8  
215 聂珂 信息科学与工程学院 通信工程 3.584 9  
216 杨涛 信息科学与工程学院 通信工程 3.577 10  
217 张悦 信息科学与工程学院 通信工程 3.572 11  
218 李丹阳 信息科学与工程学院 软件工程 3.865 1  
219 王帅 信息科学与工程学院 软件工程 3.754 2  
220 薛亚清 信息科学与工程学院 软件工程 3.663 4  
221 梁腾飞 信息科学与工程学院 软件工程 3.609 5  
222 张萌 信息科学与工程学院 软件工程 3.581 6  
223 陈爱方 信息科学与工程学院 软件工程 3.456 7  
224 李晓蒙 信息科学与工程学院 软件工程 3.380 8  
225 丁帅 信息科学与工程学院 软件工程 3.356 9  
226 苏记柱 信息科学与工程学院 软件工程 3.355 10  
227 刘兆 信息科学与工程学院 软件工程 3.353 11  
228 庞巧遇 信息科学与工程学院 软件工程 3.272 12  
229 安聪凯 信息科学与工程学院 软件工程 3.256 13  
230 顾文渊 信息科学与工程学院 软件工程 3.243 14  
231 周欣悦 信息科学与工程学院 软件工程 3.243 14  
232 王悦悦 信息科学与工程学院 软件工程 3.220 16  
233 王天歌 信息科学与工程学院 软件工程 3.182 17  
234 李伟佳 信息科学与工程学院 软件工程 3.170 18  
235 陈逸凡 信息科学与工程学院 软件工程 3.169 19  
236 霍翠英 信息科学与工程学院 软件工程 3.162 20  
237 郭志远 信息科学与工程学院 软件工程 3.141 22  
238 张建芳 信息科学与工程学院 软件工程 3.116 23  
239 吴越红 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.801 1  
240 张欢 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.686 2  
241 石鹏 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.655 3  
242 苗园园 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.556 4  
243 刘琦 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.502 5  
244 刘柱 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.482 6  
245 何纯 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.411 7  
246 魏秋实 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.376 9  
247 刘宏阳 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.353 10  
248 常艳鹏 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.350 11  
249 徐梦 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.309 12  
250 韩诺 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.307 13  
251 王领 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.259 14  
252 邱雅娴 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.250 15  
253 郝慧霞 信息科学与工程学院 电子科学与技术 3.887 1  
254 李永智 信息科学与工程学院 电子科学与技术 3.795 2  
255 申洪亮 信息科学与工程学院 电子科学与技术 3.749 3  
256 李程程 信息科学与工程学院 电子科学与技术 3.682 4  
257 柴欢欢 信息科学与工程学院 电子科学与技术 3.594 5  
258 崔梦倩 信息科学与工程学院 光电信息科学与工程 3.856 1  
259 周倩 信息科学与工程学院 光电信息科学与工程 3.529 2  
260 杨昱昕 信息科学与工程学院 教育技术学 3.304 1  
261 李亚楠 信息科学与工程学院 教育技术学 3.243 2  
262 袁翠 经济管理学院 工商管理 3.442 1  
263 那伟 经济管理学院 工商管理 3.341 3  
264 苏汇淋 经济管理学院 工商管理 3.061 4  
265 苗蕊 经济管理学院 工商管理 3.061 5  
266 杨津津 经济管理学院 会计学 3.744 1  
267 赵新媛 经济管理学院 会计学 3.633 2  
268 张思雅 经济管理学院 会计学 3.624 3  
269 翟玉佩 经济管理学院 会计学 3.622 4  
270 高毓苑 经济管理学院 会计学 3.612 5  
271 王永恒 经济管理学院 会计学 3.565 6  
272 王天宇 经济管理学院 会计学 3.521 7  
273 苏文华 经济管理学院 国际经济与贸易 3.444 1  
274 侯云柯 经济管理学院 国际经济与贸易 3.348 2  
275 师美丽 经济管理学院 国际经济与贸易 3.326 3  
276 徐羽宣 经济管理学院 国际经济与贸易 3.277 4  
277 刘雨 经济管理学院 旅游管理 3.305 1  
278 郑曦璐 经济管理学院 旅游管理 3.282 2  
279 董晓易 经济管理学院 旅游管理 3.232 3  
280 杨雪可 经济管理学院 旅游管理 3.125 5  
281 康至娟 经济管理学院 工业工程 3.500 1  
282 李浩 经济管理学院 工业工程 2.995 2  
283 张天天 经济管理学院 电子商务 3.664 1  
284 徐阳 经济管理学院 电子商务 3.248 2  
285 霍雨佳 经济管理学院 电子商务 3.183 3  
286 陈若佳 经济管理学院 电子商务 3.171 4  
287 周艺玹 经济管理学院 经济学 3.302 1  
288 陈茜 经济管理学院 经济学 3.289 2  
289 张一杉 经济管理学院 工业工程(中外合作培养) 3.872 1  
290 傅恩圆 经济管理学院 工业工程(中外合作培养) 3.712 2  
291 张璐 经济管理学院 工业工程(中外合作培养) 3.459 3  
292 杜雪琳 建筑工程与力学学院 工程力学 3.738 1  
293 武骞敬 建筑工程与力学学院 工程力学 3.558 2  
294 王艺飞 建筑工程与力学学院 工程力学 3.336 3  
295 胡方舒 建筑工程与力学学院 建筑环境与能源应用工程 3.992 1  
296 吴霜 建筑工程与力学学院 建筑环境与能源应用工程 3.798 2  
297 白宗伟 建筑工程与力学学院 建筑环境与能源应用工程 3.477 3  
298 杜保霖 建筑工程与力学学院 建筑学 3.805 1  
299 刘晓君 建筑工程与力学学院 建筑学 3.694 2  
300 李喆靖 建筑工程与力学学院 建筑学 3.316 3  
301 徐东 建筑工程与力学学院 土木工程(道桥) 3.551 1  
302 吴帅 建筑工程与力学学院 土木工程(道桥) 3.420 2  
303 李文涛 建筑工程与力学学院 土木工程(道桥) 3.262 3  
304 张格努 建筑工程与力学学院 土木工程(道桥) 3.206 5  
305 王倩倩 建筑工程与力学学院 土木工程(建筑工程) 3.744 1  
306 李昂 建筑工程与力学学院 土木工程(建筑工程) 3.347 2  
307 朱国敬 建筑工程与力学学院 土木工程(建筑工程) 3.323 3  
308 刘策 建筑工程与力学学院 土木工程(建筑工程) 3.189 4  
309 乔行 建筑工程与力学学院 土木工程(建筑工程) 3.134 5  
310 张明 建筑工程与力学学院 土木工程(岩土) 3.490 1  
311 张高翔 建筑工程与力学学院 土木工程(岩土) 3.444 2  
312 王月 理学院 信息与计算科学 3.708 1  
313 王悦 理学院 信息与计算科学 3.595 2  
314 栾萌 理学院 信息与计算科学 3.349 3  
315 李瑞敏 理学院 统计学 3.656 1  
316 王嘉瑜 理学院 统计学 3.535 2  
317 刘晓彤 理学院 统计学 3.279 3  
318 郭舒雅 理学院 统计学 3.005 4  
319 吴东宇 理学院 应用物理学(光电子) 3.934 1  
320 殷卓 理学院 应用物理学(光电子) 3.497 2  
321 杨雪 理学院 应用物理学(光信息) 3.491 1  
322 岳华 理学院 应用物理学(光信息) 3.384 2  
323 郑书利 理学院 电子信息科学与技术(微博技术) 3.474 1  
324 底欣欣 理学院 电子信息科学与技术(微博技术) 3.153 2  
325 杨贵爽 理学院 电子信息科学与技术(微电子技术) 3.204 1  
326 曾瑜 理学院 电子信息科学与技术(微电子技术) 3.165 2  
327 李泉青 理学院 电子信息科学与技术(智能传感器) 3.158 1  
328 王新扬 理学院 电子信息科学与技术(智能传感器) 3.147 2  
329 王智华 文法学院 法学 3.393 1  
330 邱除明 文法学院 法学 3.242 2  
331 杨雪晴 文法学院 法学 3.215 3  
332 杨晓彤 文法学院 政治学与行政学 3.771 1  
333 倪琛 文法学院 政治学与行政学 3.403 2  
334 刘舰 文法学院 汉语言文学 3.591 1  
335 刘婷 文法学院 汉语言文学 3.589 2  
336 杨莹 文法学院 汉语言文学 3.467 3  
337 金琳 文法学院 国际政治 3.656 1  
338 王文琦 文法学院 国际政治 3.461 2  
339 曹美晴 文法学院 行政管理 3.654 1  
340 刘明豪 文法学院 行政管理 3.508 2  
341 温海宁 文法学院 行政管理 3.474 3  
342 向小艺 文法学院 行政管理 3.440 4  
343 陈匡蓉 文法学院 广播电视学 3.589 1  
344 李晖 文法学院 广播电视学 3.457 2  
345 许鹤语 文法学院 公共事业管理 3.486 2  
346 丁悦 文法学院 公共事业管理 3.420 4  
347 张颖 外国语学院 俄语 3.636 1  
348 李雪 外国语学院 俄语 3.614 2  
349 屈畅 外国语学院 德语 3.502 2  
350 徐惠子 外国语学院 英语 3.745 1  
351 谢瑶 外国语学院 英语 3.504 2  
352 邹文鑫 外国语学院 英语 3.460 3  
353 唐婧娆 外国语学院 日语 3.823 1  
354 冯锶宇 外国语学院 日语 3.765 2  
355 张羽 外国语学院 日语 3.554 3  
356 王秀锐 环境与化学工程学院 过程装备与控制工程 3.537 1  
357 褚天舒 环境与化学工程学院 过程装备与控制工程 3.478 2  
358 许海华 环境与化学工程学院 过程装备与控制工程 3.456 3  
359 丁雪 环境与化学工程学院 过程装备与控制工程 3.366 4  
360 高逸桉 环境与化学工程学院 化学工程与工艺(化工工艺) 3.727 1  
361 李宏伟 环境与化学工程学院 化学工程与工艺(化工工艺) 3.437 2  
362 刘春浩 环境与化学工程学院 化学工程与工艺(精细化工) 4.022 1  
363 褚玉柱 环境与化学工程学院 化学工程与工艺(精细化工) 3.741 2  
364 刘晓露 环境与化学工程学院 环境工程(环境工程) 3.644 1  
365 张颖 环境与化学工程学院 环境工程(环境工程) 3.404 3  
366 商莹 环境与化学工程学院 环境工程(环境工程) 3.191 4  
367 张奕妍 环境与化学工程学院 环境工程(环境科学) 3.615 1  
368 李硕 环境与化学工程学院 环境工程(环境科学) 3.451 2  
369 董月 环境与化学工程学院 生物工程 3.601 1  
370 裘翠 环境与化学工程学院 生物工程 3.250 2  
371 单喜璐 环境与化学工程学院 生物工程 3.106 3  
372 霍凯悦 环境与化学工程学院 生物工程(卓越计划) 3.422 1  
373 孔书田 环境与化学工程学院 生物工程(卓越计划) 3.350 2  
374 李明 环境与化学工程学院 生物工程(卓越计划) 3.288 3  
375 石明月 环境与化学工程学院 应用化学(材料化学) 3.368 1  
376 尤可欣 环境与化学工程学院 应用化学(材料化学) 3.362 2  
377 任倩倩 环境与化学工程学院 应用化学(商品质量检验) 3.561 1  
378 王辉 环境与化学工程学院 应用化学(商品质量检验) 3.469 2  
379 苏伟丰 环境与化学工程学院 应用化学(应用电化学) 3.511 1  
380 雷婵荣 环境与化学工程学院 应用化学(应用电化学) 3.382 2  
381 吴晓晨 环境与化学工程学院 应用化学(应用电化学) 3.353 3  
382 高德坤 车辆与能源学院 车辆工程 3.633 1  
383 李全通 车辆与能源学院 车辆工程 3.585 2  
384 刘昊吉 车辆与能源学院 车辆工程 3.580 3  
385 张涛 车辆与能源学院 车辆工程 3.536 4  
386 赵静伟 车辆与能源学院 车辆工程 3.395 5  
387 王子怡 车辆与能源学院 车辆工程 3.379 6  
388 李崇康 车辆与能源学院 车辆工程 3.374 7  
389 杨超 车辆与能源学院 车辆工程 3.370 8  
390 李昱兆 车辆与能源学院 车辆工程 3.363 9  
391 金可心 车辆与能源学院 车辆工程(卓越计划) 3.453 1  
392 卜振强 车辆与能源学院 车辆工程(卓越计划) 3.312 2  
393 于秋爽 车辆与能源学院 车辆工程(卓越计划) 3.213 3  
394 张冬雪 车辆与能源学院 能源与动力工程(动力机械) 3.671 1  
395 唱笛 车辆与能源学院 能源与动力工程(动力机械) 3.460 2  
396 崔旭芳 车辆与能源学院 能源与动力工程(热能工程) 3.557 1  
397 朱笛 车辆与能源学院 能源与动力工程(热能工程) 3.361 2  
398 李景鹏 车辆与能源学院 能源与动力工程(热能工程) 3.269 3  
399 罗利 车辆与能源学院 能源与动力工程(热能工程) 3.153 4  
400 由焕 车辆与能源学院 石油工程 3.389 1  
401 谭亚苹 车辆与能源学院 石油工程 3.366 2  
402 卜文港 车辆与能源学院 石油工程 3.347 3  
403 闫明奇 车辆与能源学院 石油工程 3.327 4  
