当前位置: 首页 > (停用)博士生招生信息网 > 最新消息 > 正文
(停用)博士生招生信息网
 
燕山大学2017年博士研究生招生复试名单及复试成绩
发布日期:2017-05-23 00:00:00  新闻来自:本站原创

2017年共有210人参加我校博士研究生招生复试,现将复试名单及复试成绩公布。

序号 考生编号 姓名 报考专业 考试方式 外语 业务课1 业务课2 复试成绩
1 102167100100001 范琰琰 机械制造及其自动化 普通招考 80 59 80 86
2 102167100100002 高添 机械制造及其自动化 普通招考 85 64 82 90
3 102167100100004 王朝华 机械制造及其自动化 硕博连读 0 0 0 87
4 102167100200001 单彦霞 机械电子工程 普通招考 69 77 72 85
5 102167100200002 关继红 机械电子工程 普通招考 79 92 60 0
6 102167100200003 林木松 机械电子工程 普通招考 64 56 81 90
7 102167100200004 王立新 机械电子工程 普通招考 79 73 86 89
8 102167100200005 张国兴 机械电子工程 普通招考 63 81 81 91
9 102167100200006 赵琛 机械电子工程 普通招考 63 75 82 83
10 102167100200007 朱建旭 机械电子工程 普通招考 65 70 88 83
11 102167100200008 蹤雪梅 机械电子工程 普通招考 80 81 60 89
12 102167100200009 郭金伟 机械电子工程 硕博连读 0 0 0 90
13 102167100200010 田昕 机械电子工程 硕博连读 0 0 0 87
14 102167100200011 严浩 机械电子工程 硕博连读 0 0 0 82
15 102167100200012 叶妮佳 机械电子工程 硕博连读 0 0 0 88
16 102167100200013 张雷雷 机械电子工程 硕博连读 0 0 0 82
17 102167100300001 池慧 机械设计及理论 普通招考 52 52 72 86
18 102167100300002 韩光 机械设计及理论 普通招考 63 57 60 87
19 102167100300003 季策 机械设计及理论 普通招考 81 67 79 91
20 102167100300005 康玮明 机械设计及理论 普通招考 68 60 74 86
21 102167100300006 刘亚星 机械设计及理论 普通招考 67 66 68 86
22 102167100300008 王春光 机械设计及理论 普通招考 61 59 90 87
23 102167100300009 王海 机械设计及理论 普通招考 66 60 61 85
24 102167100300010 伊成志 机械设计及理论 普通招考 69 79 78 84
25 102167100300012 赵斌 机械设计及理论 普通招考 76 54 61 0
26 102167100300013 赵文彬 机械设计及理论 普通招考 60 66 73 88
27 102167100300014 胡君泰 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 84
28 102167100300015 刘洋 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 88
29 102167100300016 宋明明 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 90
30 102167100300017 隋韫嬛 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 87
31 102167100300018 王宏博 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 89
32 102167100300019 杨彦博 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 84
33 102167100300020 朱伟 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 89
34 102167100400001 刘恒 车辆工程 硕博连读 0 0 0 84
35 102167100500001 陈丽缓 流体传动与控制 普通招考 60 80 69 87
36 102167100500002 康双琦 流体传动与控制 普通招考 82 74 92 90
37 102167100500003 刘博 流体传动与控制 普通招考 77 53 66 82
38 102167100500004 王建军 流体传动与控制 普通招考 57 71 84 88
39 102167100500005 杨静 流体传动与控制 普通招考 79 97 93 83
40 102167100500006 赵小龙 流体传动与控制 硕博连读 0 0 0 82
41 102167100600001 曹宏强 材料加工工程 普通招考 59 53 70 88
42 102167100600002 罗文奇 材料加工工程 普通招考 39 45 57 91
43 102167100600003 任杰 材料加工工程 普通招考 67 62 85 89
44 102167100600004 杨柳 材料加工工程 普通招考 63 71 70 87
45 102167100600005 杨帅 材料加工工程 普通招考 79 77 63 88
46 102167100600006 郝增亮 材料加工工程 硕博连读 0 0 0 85
47 102167100600007 黄学颖 材料加工工程 硕博连读 0 0 0 83
48 102167100600008 张鑫 材料加工工程 硕博连读 0 0 0 85
49 102167100700001 郭彬 材料物理与化学 普通招考 48 60 94 85
50 102167100700002 王鹏 材料物理与化学 普通招考 71 68 81 90
51 102167100700003 刘超 材料物理与化学 硕博连读 0 0 0 95
52 102167100700004 聂静恒 材料物理与化学 硕博连读 0 0 0 85
53 102167100700005 王滨浩 材料物理与化学 硕博连读 0 0 0 88
54 102167100700006 徐迪 材料物理与化学 硕博连读 0 0 0 87
55 102167100800001 曹海要 材料学 普通招考 79 83 81 86
56 102167100800002 韩欣 材料学 普通招考 59 61 63 88
57 102167100800003 贾鹏 材料学 普通招考 50 76 75 93
58 102167100800004 李俊魁 材料学 普通招考 65 32 66 85
59 102167100800006 刘鹏展 材料学 普通招考 65 60 70 92
60 102167100800007 刘秋男 材料学 普通招考 70 74 76 97
61 102167100800010 马超 材料学 普通招考 76 73 69 88
62 102167100800011 王明旭 材料学 普通招考 34 83 67 95
63 102167100800012 王岳峰 材料学 普通招考 68 85 88 90
64 102167100800014 吴国瑞 材料学 普通招考 52 34 71 90
65 102167100800015 熊峰 材料学 普通招考 69 75 85 95
66 102167100800016 于强 材料学 普通招考 56 78 78 97
67 102167100800017 张宪贵 材料学 普通招考 69 55 73 85
68 102167100800019 陈博涵 材料学 硕博连读 0 0 0 95
69 102167100800020 李冬冬 材料学 硕博连读 0 0 0 87
70 102167100800021 梁笑微 材料学 硕博连读 0 0 0 95
71 102167100800022 刘雪薇 材料学 硕博连读 0 0 0 95
72 102167100800023 马影 材料学 硕博连读 0 0 0 88
73 102167100800024 彭冲 材料学 硕博连读 0 0 0 95
74 102167100800025 施志军 材料学 硕博连读 0 0 0 97
75 102167100800026 王立坤 材料学 硕博连读 0 0 0 88
76 102167100800027 王孝 材料学 硕博连读 0 0 0 93
77 102167100800028 徐凯 材料学 硕博连读 0 0 0 93
78 102167100800029 薛哲 材料学 硕博连读 0 0 0 95
79 102167100800030 杨成武 材料学 硕博连读 0 0 0 93
80 102167100800031 张梦迪 材料学 硕博连读 0 0 0 90
81 102167100800032 张爽爽 材料学 硕博连读 0 0 0 96
82 102167100800033 赵佳莉 材料学 硕博连读 0 0 0 88
83 102167100800034 周姝宇 材料学 硕博连读 0 0 0 95
84 102167100800035 朱哲 材料学 硕博连读 0 0 0 88
85 102167100900001 白茹雪 仪器科学与技术 普通招考 64 84 89 96
86 102167100900003 杨英 仪器科学与技术 普通招考 56 78 82 93
87 102167100900004 张令 仪器科学与技术 普通招考 53 62 88 95
88 102167100900005 张秋娜 仪器科学与技术 普通招考 56 93 82 97
89 102167100900006 张芝威 仪器科学与技术 普通招考 65 93 96 94
90 102167100900007 宓保宏 仪器科学与技术 硕博连读 0 0 0 98
91 102167101000002 耿丽君 电力系统及其自动化 硕博连读 0 0 0 95
92 102167101000003 田书娅 电力系统及其自动化 硕博连读 0 0 0 94
93 102167101100001 胡晓宾 电力电子与电力传动 普通招考 61 60 71 90
94 102167101100002 贾磊磊 电力电子与电力传动 普通招考 67 74 87 93
95 102167101100003 刘明 电力电子与电力传动 普通招考 44 57 89 92
96 102167101100004 魏尧 电力电子与电力传动 硕博连读 0 0 0 91
97 102167101200001 程晓红 控制科学与工程 普通招考 81 90 79 88
98 102167101200002 丁金刚 控制科学与工程 普通招考 67 81 66 87
99 102167101200003 金宝 控制科学与工程 普通招考 70 79 80 89
100 102167101200004 康健楠 控制科学与工程 普通招考 68 71 68 92
101 102167101200007 刘志友 控制科学与工程 普通招考 61 63 56 83
102 102167101200008 鲁妍 控制科学与工程 普通招考 50 31 51 85
103 102167101200012 王建格 控制科学与工程 普通招考 58 88 81 94
104 102167101200014 杨志刚 控制科学与工程 普通招考 78 82 85 89
105 102167101200015 姚宁 控制科学与工程 普通招考 50 80 83 90
106 102167101200017 于海峰 控制科学与工程 普通招考 62 72 74 91
107 102167101200018 张骞 控制科学与工程 普通招考 59 90 67 0
108 102167101200020 张微微 控制科学与工程 普通招考 77 69 71 89
109 102167101200021 张亚坤 控制科学与工程 普通招考 75 85 87 90
110 102167101200022 赵晓东 控制科学与工程 普通招考 60 70 70 91
111 102167101200023 陈健楠 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 93
112 102167101200024 范锐 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 94
113 102167101200025 耿清 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 94
114 102167101200026 钱承 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 84
115 102167101200027 强鹏辉 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 90
116 102167101200028 孙呈霞 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 92
117 102167101200029 王红 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 92
118 102167101200030 吴双双 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 95
119 102167101200031 张园园 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 95
120 102167101300001 贾翠 光学工程 普通招考 58 80 86 89
121 102167101300002 王晨博 光学工程 普通招考 66 48 75 96.5
122 102167101300003 田朋飞 光学工程 硕博连读 0 0 0 94
123 102167101400001 樊剑武 电子科学与技术 普通招考 62 75 70 81.5
124 102167101400002 牛晓霞 电子科学与技术 普通招考 83 89 94 98
125 102167101400003 王凤嫔 电子科学与技术 普通招考 80 61 83 97
126 102167101400004 魏明哲 电子科学与技术 普通招考 51 60 78 80
127 102167101400005 杨韵桐 电子科学与技术 普通招考 50 53 81 96
128 102167101400006 赵建敏 电子科学与技术 普通招考 83 95 82 95
129 102167101400007 周艳红 电子科学与技术 普通招考 65 74 83 76
130 102167101400009 吴超 电子科学与技术 硕博连读 0 0 0 89.5
131 102167101500004 龚翔 计算机科学与技术 普通招考 74 79 88 84
132 102167101500005 韩坤 计算机科学与技术 普通招考 56 58 87 81.5
133 102167101500007 贾大苗 计算机科学与技术 普通招考 30 82 77 88.5
134 102167101500009 李亚坤 计算机科学与技术 普通招考 63 81 68 83
135 102167101500012 田可伦 计算机科学与技术 普通招考 67 93 86 94.5
136 102167101500013 王奉敏 计算机科学与技术 普通招考 72 76 65 79
137 102167101500014 王奭 计算机科学与技术 普通招考 71 66 62 92
138 102167101500016 巫振金 计算机科学与技术 普通招考 68 73 91 92.5
139 102167101500017 吴雷 计算机科学与技术 普通招考 68 86 76 90.5
140 102167101500018 肖丽霞 计算机科学与技术 普通招考 68 64 43 0
141 102167101500019 闫学娜 计算机科学与技术 普通招考 67 64 50 81
142 102167101500021 贠小青 计算机科学与技术 普通招考 75 86 76 97.5
143 102167101500022 张帅 计算机科学与技术 普通招考 30 75 82 91.5
144 102167101500024 赵伟 计算机科学与技术 普通招考 76 79 75 91
145 102167101500025 陈基亮 计算机科学与技术 硕博连读 0 0 0 95.5
146 102167101500026 崔耀耀 计算机科学与技术 硕博连读 0 0 0 82
147 102167101500027 何洪豆 计算机科学与技术 硕博连读 0 0 0 93.5
148 102167101500028 王石磊 计算机科学与技术 硕博连读 0 0 0 93
149 102167101600001 梁东魁 软件工程 普通招考 53 98 92 90
150 102167101700001 白雪婷 管理科学与工程 普通招考 82 62 50 79
151 102167101700002 陈雪冬 管理科学与工程 普通招考 56 53 70 75
152 102167101700003 陈振环 管理科学与工程 普通招考 72 69 80 0
153 102167101700004 代鑫 管理科学与工程 普通招考 79 37 93 79
154 102167101700007 管艳民 管理科学与工程 普通招考 69 63 75 76
155 102167101700008 侯秀芳 管理科学与工程 普通招考 70 85 97 83
156 102167101700009 姜宁 管理科学与工程 普通招考 52 84 33 74
157 102167101700011 李刚 管理科学与工程 普通招考 61 45 61 0
158 102167101700012 李洪岩 管理科学与工程 普通招考 91 80 97 79
159 102167101700013 李俊哲 管理科学与工程 普通招考 85 90 98 84
160 102167101700014 李欣 管理科学与工程 普通招考 72 50 78 88
161 102167101700015 李雁行 管理科学与工程 普通招考 69 54 66 76
162 102167101700016 李焱 管理科学与工程 普通招考 78 95 98 83
163 102167101700017 李园 管理科学与工程 普通招考 71 70 85 86
164 102167101700019 刘东 管理科学与工程 普通招考 57 79 65 75
165 102167101700020 刘飞 管理科学与工程 普通招考 75 65 85 88
166 102167101700023 刘力卓 管理科学与工程 普通招考 89 92 95 89
167 102167101700024 刘丽娟 管理科学与工程 普通招考 83 90 98 78
168 102167101700025 刘姗姗 管理科学与工程 普通招考 49 55 35 78
169 102167101700026 陆瑶 管理科学与工程 普通招考 79 84 70 81
170 102167101700028 乔飞 管理科学与工程 普通招考 93 48 95 77
171 102167101700029 任大伟 管理科学与工程 普通招考 40 62 30 0
172 102167101700030 唐晓莉 管理科学与工程 普通招考 81 52 80 84
173 102167101700032 王妹 管理科学与工程 普通招考 69 53 95 80
174 102167101700033 吴晓坤 管理科学与工程 普通招考 56 74 85 74
175 102167101700034 肖鑫 管理科学与工程 普通招考 76 56 98 77
176 102167101700036 张宁 管理科学与工程 普通招考 56 59 90 84
177 102167101700037 张晓宏 管理科学与工程 普通招考 72 72 98 89
178 102167101700038 张艳 管理科学与工程 普通招考 86 78 85 84
179 102167101700039 张莹 管理科学与工程 普通招考 81 72 98 82
180 102167101700042 郑翠翠 管理科学与工程 普通招考 78 76 75 80
181 102167101700043 郑瑜 管理科学与工程 普通招考 56 65 34 0
182 102167101700044 周雨 管理科学与工程 普通招考 79 81 99 85
183 102167101700045 刘恒丽 管理科学与工程 硕博连读 0 0 0 90
184 102167101700046 骆严严 管理科学与工程 硕博连读 0 0 0 0
185 102167101700047 潘越 管理科学与工程 硕博连读 0 0 0 85
186 102167101700048 张妮 管理科学与工程 硕博连读 0 0 0 83
187 102167101800001 王虎 工程力学 普通招考 63 59 62 93
188 102167101800002 王小会 工程力学 普通招考 77 62 82 90
189 102167101800004 周文韬 工程力学 普通招考 65 47 72 0
190 102167101800006 高明 工程力学 硕博连读 0 0 0 95
191 102167101800007 郭炜 工程力学 硕博连读 0 0 0 94
192 102167101800008 陶成林 工程力学 硕博连读 0 0 0 91
193 102167101800009 徐浩然 工程力学 硕博连读 0 0 0 92
194 102167101900001 郭西华 凝聚态物理 普通招考 45 82 87 85
195 102167101900002 王庆波 凝聚态物理 普通招考 59 86 48 85
196 102167101900003 邱飞飞 凝聚态物理 硕博连读 0 0 0 85
197 102167101900004 史国超 凝聚态物理 硕博连读 0 0 0 85
198 102167101900005 王新宇 凝聚态物理 硕博连读 0 0 0 85
199 102167102000003 孙会民 化学工程与技术 普通招考 55 38 82 86
200 102167102000004 王静 化学工程与技术 普通招考 72 80 63 78
201 102167102000005 王力梅 化学工程与技术 普通招考 70 79 77 95
202 102167102000006 黄士飞 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 87
203 102167102000007 李磊 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 94
204 102167102000008 刘亚美 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 93
205 102167102000009 史姗姗 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 80
206 102167102000010 宋爱玲 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 88
207 102167102000011 孙刚 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 88
208 102167102000012 王博 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 95
209 102167102000013 王远哲 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 85
210 102167102000014 张洪明 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 90

 
版权所有:燕山大学招生就业处 Copyright © 2010 咨询电话:0335-8057077 传真:0335-8062155 E-mail:yzb@ysu.edu.cn
地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街438号 邮编:066004 电话:+86-335-8387540