当前位置: 首页 > (停用)硕士生招生信息网 > 最新消息 > 正文
(停用)硕士生招生信息网
 
燕山大学2018年硕士研究生拟录取名单(调剂考生)公示
发布日期:2018-04-08 00:00:00  新闻来自:本站原创
  现将考试录取的调剂考生拟录取名单(含非全日制)进行公示,公示期截止到2018年4月19日。  
  联系电话:0335-8057077(正常工作时间)
  电子信箱:yzb@ysu.edu.cn
, ,
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试 复试 总分 备注
100068210500552 赵春富 080201 机械制造及其自动化 263 216 479
100068210503538 卫健行 080201 机械制造及其自动化 270 233 503
100078000009133 张创 080201 机械制造及其自动化 312 236 548
101418113030320 任祎菲 080201 机械制造及其自动化 326 225 551
101418113030323 宋朋 080201 机械制造及其自动化 300 214 514
101418161159629 蒋展鹏 080201 机械制造及其自动化 298 186 484
102138020000714 马泰森 080201 机械制造及其自动化 297 234 531
103358000920944 李康 080201 机械制造及其自动化 330 215 545
104228510910922 张振鸿 080201 机械制造及其自动化 315 224 539
104228510910958 滕伟翔 080201 机械制造及其自动化 324 240 564
105338430414237 李锦瑞 080201 机械制造及其自动化 270 190 460
106988611100045 张一鸣 080201 机械制造及其自动化 288 183 471
100048130303787 龙敦发 080202 机械电子工程 327 236 563
100068210500551 王仕林 080202 机械电子工程 378 212 590
100068210500565 娄文韬 080202 机械电子工程 316 190 506
100088210002885 朱海啸 080202 机械电子工程 300 198 498
101418113030325 黄智鹏 080202 机械电子工程 312 217 529
101418114131189 冯晓雄 080202 机械电子工程 300 201 501
101418141138256 赵亚辉 080202 机械电子工程 328 217 545
102138020000723 杨起帆 080202 机械电子工程 311 224 535
102138020000726 李向鑫 080202 机械电子工程 315 221 536
102178000070015 范忠康 080202 机械电子工程 324 222 546
102808210017821 刘国伟 080202 机械电子工程 314 215 529
102868370113614 孙博文 080202 机械电子工程 290 237 527
102868500316793 苏开兴 080202 机械电子工程 330 183 513
102878210501174 魏纯杰 080202 机械电子工程 303 200 503
102878210503018 朱轩 080202 机械电子工程 295 223 518
102948211200185 聂升龙 080202 机械电子工程 289 191 480
103358000910468 陈俊翔 080202 机械电子工程 338 234 572
103358000924013 张帅 080202 机械电子工程 323 220 543
106118007080327 赵无眠 080202 机械电子工程 316 185 501
106138080200395 张继元 080202 机械电子工程 294 173 467
106998130313615 祝宝军 080202 机械电子工程 333 242 575
106998611212452 安玲珑 080202 机械电子工程 301 187 488
144308147000004 康尧星 080202 机械电子工程 304 215 519
100038012008285 闫济东 080203 机械设计及理论 291 231 522
100048110400885 赵学鹏 080203 机械设计及理论 291 201 492
100078000009284 曾慧敏 080203 机械设计及理论 308 256 564
100078000009429 茹一帆 080203 机械设计及理论 284 213 497
101418113030322 武庆军 080203 机械设计及理论 314 216 530
101458000000302 王岳 080203 机械设计及理论 293 198 491
101458000001795 郭伟 080203 机械设计及理论 303 208 511
102138020000058 周子木 080203 机械设计及理论 297 222 519
102138020000718 高静 080203 机械设计及理论 282 256 538
102138020000732 李博阳 080203 机械设计及理论 294 244 538
102138020001501 赵西宏 080203 机械设计及理论 278 223 501
102168000200034 杨晓 080203 机械设计及理论 279 235 514
102178000070013 具自强 080203 机械设计及理论 289 202 491
102518210003110 范美辰 080203 机械设计及理论 313 242 555
102868411314923 张佳胜 080203 机械设计及理论 283 202 485
102878210501113 王冀鹏 080203 机械设计及理论 333 202 535
103598210001058 汪华月 080203 机械设计及理论 339 226 565
105328630101009 杨鲜苗 080203 机械设计及理论 310 219 529
105618000000011 吴华芳 080203 机械设计及理论 278 220 498
105618000000255 王亮忠 080203 机械设计及理论 308 202 510
106988130304752 李玉萌 080203 机械设计及理论 328 234 562
106988130304753 张富增 080203 机械设计及理论 349 222 571
106988410307498 王瑞丹 080203 机械设计及理论 318 221 539
106998640117594 张大千 080203 机械设计及理论 278 210 488
107018113033779 徐璐洲 080203 机械设计及理论 280 227 507
100048130604126 顾婷婷 080503 材料加工工程 298 185 483
100058130602626 姚盼亮 080503 材料加工工程 264 175 439
101418113060465 马文远 080503 材料加工工程 291 199 490
101418113060469 吴秀江 080503 材料加工工程 303 204 507
101458000000878 郭艳刚 080503 材料加工工程 324 205 529
101838214111599 杨欢 080503 材料加工工程 283 202 485
101838214308974 周英才 080503 材料加工工程 283 201 484
102168000200043 韩兆建 080503 材料加工工程 271 182 453
102168000200048 刘原西 080503 材料加工工程 261 204 465
102168000200110 陈旭升 080503 材料加工工程 266 149 415
102478140706153 刘迪 080503 材料加工工程 270 192 462
102558000006849 李闯 080503 材料加工工程 316 193 509
102808210012415 汪嘉鹏 080503 材料加工工程 300 146 446
102888500003909 刘涛 080503 材料加工工程 317 161 478
103588210000380 薛浩 080503 材料加工工程 284 188 472
104228510910940 刘昌鑫 080503 材料加工工程 310 158 468
104878000131379 程啸 080503 材料加工工程 373 199 572
104978400343304 李玮 080503 材料加工工程 315 219 534
104978400343306 虎鹏鸿 080503 材料加工工程 307 215 522
100058231904930 王强 085201 机械工程 301 177 478
100068210500555 齐乔林 085201 机械工程 312 217 529
100068210500556 盛煜 085201 机械工程 324 250 574
100068210500558 田克俭 085201 机械工程 353 250 603
100068210500561 张建启 085201 机械工程 342 234 576
100068210500562 张敬尧 085201 机械工程 285 217 502
100068210500685 王亚蒙 085201 机械工程 301 207 508
100078000009291 吴振魁 085201 机械工程 338 229 567
100078000009298 牛身身 085201 机械工程 352 210 562
100078000009301 吕瑞琪 085201 机械工程 347 240 587
100088210002920 董晓蕊 085201 机械工程 312 209 521
100568001607234 徐嘉祥 085201 机械工程 305 225 530
100568001607235 冯新宇 085201 机械工程 296 211 507
100568001607238 柳宝磊 085201 机械工程 344 212 556
100568001607247 肖子轩 085201 机械工程 303 211 514
100568001607248 张钊瑞 085201 机械工程 284 206 490
100568001607250 李子宁 085201 机械工程 327 241 568
100568009711943 杨皓仁 085201 机械工程 299 252 551
101418113030279 何锡锐 085201 机械工程 321 199 520
101418113030286 何贤盛 085201 机械工程 295 181 476
101418113030288 田纬 085201 机械工程 299 200 499
101418113030290 邵可鑫 085201 机械工程 291 231 522
101418113030299 李双双 085201 机械工程 350 222 572
101418121193872 杨光 085201 机械工程 299 191 490
101418141138248 汤海龙 085201 机械工程 300 242 542
101418161159618 向仲兵 085201 机械工程 316 196 512
101418162079791 杨振 085201 机械工程 314 224 538
101458000000127 康海亮 085201 机械工程 290 236 526
101458000000318 王震 085201 机械工程 299 206 505
102138020000276 祖立争 085201 机械工程 321 226 547
102138020000710 李凯伦 085201 机械工程 329 208 537
102138020000719 乔子石 085201 机械工程 285 244 529
102138020000722 李云贵 085201 机械工程 306 221 527
102138020000734 张禹森 085201 机械工程 324 186 510
102138020000737 尹燕斌 085201 机械工程 314 227 541
102138020000742 郭佳伟 085201 机械工程 312 249 561
102138020000745 高帅 085201 机械工程 317 227 544
102138020000749 蔺级申 085201 机械工程 323 245 568
102138020000750 贾存德 085201 机械工程 284 220 504
102138020000760 周广玲 085201 机械工程 298 249 547
102138020000765 许孝林 085201 机械工程 315 219 534
102138020000766 闫勇敢 085201 机械工程 322 251 573
102138020000769 杨东 085201 机械工程 289 230 519
102168008100072 宋彦佐 085201 机械工程 293 262 555
102478130305746 苏雷 085201 机械工程 337 264 601
102488121810438 温强 085201 机械工程 310 200 510
102868340812086 章钦 085201 机械工程 351 232 583
102878210503021 靳松 085201 机械工程 309 224 533
103358000910478 李策 085201 机械工程 319 236 555
103598210004967 李景洲 085201 机械工程 321 208 529
103598210004978 胡树勤 085201 机械工程 290 216 506
104258540001188 苏博文 085201 机械工程 310 207 517
105328130308434 侯家兵 085201 机械工程 325 224 549
105338140213831 罗杰元 085201 机械工程 337 219 556
105338140213832 芦跃峰 085201 机械工程 300 194 494
105618000000850 陈夏非 085201 机械工程 284 191 475
106108085203819 李瑞兴 085201 机械工程 341 224 565
106138085201715 李怀欣 085201 机械工程 326 203 529
106148085205513 刘甜璐 085201 机械工程 314 208 522
106988141105458 杨帆 085201 机械工程 317 223 540
106988142105711 乔志伟 085201 机械工程 343 211 554
106998130313621 薛大朋 085201 机械工程 307 226 533
100068210500553 侯毅 085204 材料工程 279 169 448
100088210003833 李晗 085204 材料工程 280 215 495
100568001607241 王永越 085204 材料工程 266 167 433
101418113030283 郑国路 085204 材料工程 263 155 418
101418141138249 徐亮亮 085204 材料工程 305 191 496
101418141328562 李晓雨 085204 材料工程 262 180 442
101458000000311 卢世学 085204 材料工程 262 181 443
101458000008602 张智浩 085204 材料工程 286 164 450
102138020000735 朱腾宇 085204 材料工程 296 211 507
102138020000756 刘胜杰 085204 材料工程 306 222 528
102138050000209 孙威 085204 材料工程 265 157 422
102138050000953 吴之博 085204 材料工程 301 200 501
102138050000962 刘天宇 085204 材料工程 278 194 472
102168000600315 付晨 085204 材料工程 277 206 483
102168000600564 张钰 085204 材料工程 279 186 465
102168008100058 周昊阳 085204 材料工程 293 154 447
102488121810434 石鑫生 085204 材料工程 274 184 458
104228510911111 韦亚南 085204 材料工程 308 205 513
104878000130317 刘国乾 085204 材料工程 270 177 447
105618000000987 李胤宪 085204 材料工程 315 212 527
106138085201302 罗林丰 085204 材料工程 285 179 464
106138085206060 桂江涛 085204 材料工程 327 181 508
106998140614132 张倩荣 085204 材料工程 269 180 449
106998210914608 孟丹 085204 材料工程 299 184 483
106998211614661 宁建 085204 材料工程 300 191 491
106998620817470 韩旭斌 085204 材料工程 277 196 473
101458000000294 李东宇 0802Z1 冶金机械 271 210 481
102168000200056 石月 0802Z2 流体传动与控制 260 234 494
100038035010399 苏章 080502 材料学 272 234 506
100068210502491 黄俊全 080502 材料学 301 182 483
100088210002890 林芷青 080502 材料学 294 245 539
100088210002896 宋丰 080502 材料学 292 222 514
100088210002898 王锡灶 080502 材料学 289 195 484
100088210002996 张山 080502 材料学 292 211 503
100108100001490 李东旭 080502 材料学 270 198 468
100108100001491 董舵 080502 材料学 299 195 494
100108100001493 史宇承 080502 材料学 281 210 491
100108100001576 张晓欣 080502 材料学 291 207 498
100108100002068 樊文鑫 080502 材料学 265 137 402
101418123165557 张庆 080502 材料学 305 238 543
101458000000138 赵亮 080502 材料学 290 218 508
101458000000329 高志颖 080502 材料学 301 230 531
101458000000336 王姝月 080502 材料学 282 227 509
101458000000339 张子奇 080502 材料学 298 234 532
101458000004944 王佳彬 080502 材料学 272 187 459
101458000009635 刘兴硕 080502 材料学 299 213 512
101458000010749 田野 080502 材料学 292 195 487
102138050000714 刘靖 080502 材料学 297 228 525
102138050000814 贾鹏德 080502 材料学 298 211 509
102138050000815 闵家锐 080502 材料学 285 225 510
102138050000877 冯俊 080502 材料学 299 212 511
102138050001152 周厚健 080502 材料学 305 179 484
102138050001336 吴炳南 080502 材料学 299 228 527
102558000004863 孙梦圆 080502 材料学 270 214 484
102888500013447 李旭超 080502 材料学 293 188 481
102888500013685 蔡闯 080502 材料学 298 245 543
103358000923997 陈浩 080502 材料学 263 222 485
104228510912026 耿梦思 080502 材料学 296 175 471
104228510912143 赵雪 080502 材料学 305 194 499
104598411970047 曾毅 080502 材料学 272 99 371
104598411970075 曹杏花 080502 材料学 323 225 548
104978400336387 高佳宝 080502 材料学 293 192 485
104978400338737 曹开斌 080502 材料学 318 218 536
104978400339001 张昭 080502 材料学 316 231 547
104978400340053 王洋洋 080502 材料学 303 168 471
105338131408132 王金宜 080502 材料学 290 202 492
105338410508041 卢栋栋 080502 材料学 297 189 486
106108080500042 吕林波 080502 材料学 323 225 548
106118009080022 陈志斌 080502 材料学 280 194 474
106998130213551 魏新烁 080502 材料学 298 231 529
106998153114478 王小雨 080502 材料学 262 176 438
106998410515966 唐轶浩 080502 材料学 337 226 563
106998611211328 张光晨 080502 材料学 322 219 541
106998620817464 张国峰 080502 材料学 295 198 493
107108161331350 杨竹 080502 材料学 311 184 495
144308008000078 李定耘 080502 材料学 307 189 496
100088210002930 何江里 085204 材料工程 288 224 512
100088210002933 梁鹏杰 085204 材料工程 291 197 488
100088210003039 掌学谦 085204 材料工程 264 205 469
100088210006021 张凡 085204 材料工程 268 217 485
100108100002447 温庆旭 085204 材料工程 267 185 452
100198013092329 刘晓欢 085204 材料工程 275 193 468
100558333307721 王志伟 085204 材料工程 278 226 504
100568001607360 高云哲 085204 材料工程 277 185 462
100568001607401 李正君 085204 材料工程 292 218 510
100568001607431 刘新宝 085204 材料工程 261 222 483
100568001607503 陈天麟 085204 材料工程 333 227 560
100568001607504 韩鹏帅 085204 材料工程 298 190 488
101418122065098 吴昊 085204 材料工程 260 214 474
101458000000356 陈莹莹 085204 材料工程 277 193 470
101458000000362 吴海艳 085204 材料工程 271 177 448
101458000000698 孙浩 085204 材料工程 296 210 506
101458000000709 吴高峰 085204 材料工程 292 197 489
102138050000029 厉旭旺 085204 材料工程 294 227 521
102138050000720 董汪越 085204 材料工程 290 235 525
102138050000724 关雨竹 085204 材料工程 305 212 517
102138050000762 潘文翔 085204 材料工程 303 198 501
102138050000782 刘译泽 085204 材料工程 291 232 523
102168007400004 王如玉 085204 材料工程 271 202 473
102168007400020 刘志刚 085204 材料工程 265 194 459
102168007400024 张翼飞 085204 材料工程 279 199 478
102168007400030 关宏鑫 085204 材料工程 264 203 467
102168007400034 杨志鹏 085204 材料工程 265 176 441
102488121816758 康梦克 085204 材料工程 307 205 512
102518210008873 孙朝阳 085204 材料工程 272 204 476
102808210005228 张亚新 085204 材料工程 263 195 458
102848213413656 王妍 085204 材料工程 299 185 484
102878210607826 孙永海 085204 材料工程 294 183 477
103358000911871 郭柏玉 085204 材料工程 339 218 557
104228510912231 卢烨 085204 材料工程 307 212 519
104978400339212 梁子太 085204 材料工程 308 206 514
104978400340228 雷声 085204 材料工程 321 200 521
105338130213540 朱雄卫 085204 材料工程 304 184 488
106118509080499 于茜西 085204 材料工程 313 184 497
106988611100363 侯晨茹 085204 材料工程 318 171 489
106998131513706 刘晓静 085204 材料工程 334 193 527
106998140714161 巩建明 085204 材料工程 309 180 489
106998413416244 王志文 085204 材料工程 323 201 524
144308032000088 王海丽 085204 材料工程 330 186 516
144308173000033 唐久超 085204 材料工程 275 206 481
100068210500478 王姗 080400 仪器科学与技术 296 253 549
100068210500481 张鹏程 080400 仪器科学与技术 292 238 530
100068210506447 李宗亮 080400 仪器科学与技术 275 217 492
100078000007771 张文斌 080400 仪器科学与技术 294 222 516
102138050001445 孙登云 080400 仪器科学与技术 292 231 523
102138050001468 葛洪鑫 080400 仪器科学与技术 293 205 498
102868231807060 李梦迪 080400 仪器科学与技术 292 263 555
102878210303288 张光雅 080400 仪器科学与技术 277 246 523
102888500011808 田警辉 080400 仪器科学与技术 292 211 503
102888500011922 王雪东 080400 仪器科学与技术 261 223 484
103598210001655 张靖昆 080400 仪器科学与技术 322 240 562
103598210001689 李晓蒙 080400 仪器科学与技术 320 243 563
106118008080054 郜文清 080400 仪器科学与技术 310 234 544
100048130303801 刘文邈 080802 电力系统及其自动化 320 233 553
100568000100753 李雄宇 080802 电力系统及其自动化 286 196 482
102878210300623 杨雪璠 080802 电力系统及其自动化 292 183 475
103598210002239 宣名阳 080802 电力系统及其自动化 284 204 488
100048130303802 张达 080804 电力电子与电力传动 326 254 580
100048130303804 王子腾 080804 电力电子与电力传动 338 218 556
100568001607258 焦航 080804 电力电子与电力传动 272 255 527
100568001607317 于建萍 080804 电力电子与电力传动 307 242 549
102138050001571 韩胥静 080804 电力电子与电力传动 295 242 537
102138050001576 王彦 080804 电力电子与电力传动 284 262 546
102138050001835 滕甲训 080804 电力电子与电力传动 362 237 599
102878210303006 王超哲 080804 电力电子与电力传动 318 252 570
102878210303007 徐铭恺 080804 电力电子与电力传动 329 251 580
102888500003845 李杰 080804 电力电子与电力传动 320 238 558
102908211300127 骆庄琦 080804 电力电子与电力传动 328 236 564
102908211306524 戚蒙 080804 电力电子与电力传动 331 228 559
100048130303712 王灿灿 081100 控制科学与工程 315 203 518
100058130202112 张嘉祺 081100 控制科学与工程 285 182 467
100058132103569 孙琳娜 081100 控制科学与工程 294 183 477
100068210500527 姜安琦 081100 控制科学与工程 281 259 540
100068210501134 李霞霞 081100 控制科学与工程 312 170 482
100068210504285 张忠新 081100 控制科学与工程 316 223 539
100568001607318 高儒帅 081100 控制科学与工程 195 179 374 士兵专项
100798000002174 任亚雪 081100 控制科学与工程 312 177 489
101418113030338 刘沫彤 081100 控制科学与工程 320 200 520
101838215208159 王志宇 081100 控制科学与工程 315 220 535
102808210016221 任向雷 081100 控制科学与工程 290 254 544
102878210308143 向明哲 081100 控制科学与工程 316 191 507
102878210308346 穆超 081100 控制科学与工程 301 204 505
102888500003859 唐天龙 081100 控制科学与工程 317 201 518
102888500004747 洪敏 081100 控制科学与工程 310 219 529
102888500004802 姜君 081100 控制科学与工程 317 199 516
102888500005030 王琪 081100 控制科学与工程 305 226 531
102888500009409 汪业贤 081100 控制科学与工程 330 213 543
103598210003004 陈彦胜 081100 控制科学与工程 314 216 530
104228510911680 徐晓东 081100 控制科学与工程 287 221 508
106118013080005 陈传虎 081100 控制科学与工程 342 247 589
106118013080158 阎淑雅 081100 控制科学与工程 339 206 545
106998130313568 韩鹏飞 081100 控制科学与工程 337 175 512
144308146000180 李岐龙 081100 控制科学与工程 283 195 478
144308146000203 孙远 081100 控制科学与工程 311 220 531
100048110400677 李阳 081102 检测技术与自动化装置 286 207 493
100058131803515 刘瑶 081102 检测技术与自动化装置 308 212 520
100088210002906 房华蕾 081102 检测技术与自动化装置 278 182 460
100558333305124 付子豪 081102 检测技术与自动化装置 313 217 530
100558333305125 赵欢 081102 检测技术与自动化装置 266 255 521
100558333308111 白晓林 081102 检测技术与自动化装置 301 170 471
100798000002204 米松涛 081102 检测技术与自动化装置 307 194 501
100808025010059 冀亚坤 081102 检测技术与自动化装置 299 211 510
101418121021878 蔡志远 081102 检测技术与自动化装置 320 223 543
101458000000375 贾哲恒 081102 检测技术与自动化装置 303 201 504
101838215208232 要俊波 081102 检测技术与自动化装置 310 188 498
102178000040027 杨丹 081102 检测技术与自动化装置 308 196 504
102878210306836 邓文强 081102 检测技术与自动化装置 277 214 491
102888500004054 郑正 081102 检测技术与自动化装置 316 227 543
102888500010612 董文弢 081102 检测技术与自动化装置 285 224 509
102888500011050 董瑞 081102 检测技术与自动化装置 306 207 513
102888500011246 王娇 081102 检测技术与自动化装置 270 224 494
103588210000441 郝慎才 081102 检测技术与自动化装置 292 250 542
104238413313015 孔雅婷 081102 检测技术与自动化装置 289 212 501
104598413220005 王向东 081102 检测技术与自动化装置 307 228 535
104598413220106 尹少杰 081102 检测技术与自动化装置 320 208 528
106118013080053 贾晨凌 081102 检测技术与自动化装置 316 234 550
106998210914605 程彦龙 081102 检测技术与自动化装置 324 239 563
106998430816638 郭泽晨 081102 检测技术与自动化装置 328 222 550
107018112063696 张玉玲 081102 检测技术与自动化装置 264 204 468
107018162087229 庞晓晖 081102 检测技术与自动化装置 303 243 546
144308142000144 段呈新 081102 检测技术与自动化装置 291 231 522
100068210500449 陆凯旋 083100 生物医学工程 281 224 505
100628000101642 白洋 083100 生物医学工程 322 219 541
102868120105423 韦喜飞 083100 生物医学工程 262 234 496
105908765404830 荀兴苗 083100 生物医学工程 266 218 484
106988130304781 杨慧芳 083100 生物医学工程 308 223 531
107018154287005 张乾 083100 生物医学工程 297 235 532
100048141205758 孟杰 085203 仪器仪表工程 313 223 536
100048370608566 杨惠 085203 仪器仪表工程 294 213 507
100058370105554 薛寒 085203 仪器仪表工程 292 211 503
100068210500474 胡孟飞 085203 仪器仪表工程 271 249 520
100068210501246 徐占悦 085203 仪器仪表工程 287 220 507
100078000006799 赵迪 085203 仪器仪表工程 269 235 504
100078000007007 王迎 085203 仪器仪表工程 308 239 547
100078000007694 薛朋 085203 仪器仪表工程 275 216 491
100088210003190 韩萌萌 085203 仪器仪表工程 280 220 500
100088210003866 星康硕 085203 仪器仪表工程 280 236 516
100088210008311 张灿 085203 仪器仪表工程 280 237 517
100138022100023 王铁柱 085203 仪器仪表工程 289 231 520
100548000002644 王营辉 085203 仪器仪表工程 295 230 525
100558333316105 王志伟 085203 仪器仪表工程 293 204 497
100568000100216 张昌梦 085203 仪器仪表工程 328 217 545
100568000100926 宋乐乐 085203 仪器仪表工程 275 231 506
100568001607313 李泽 085203 仪器仪表工程 307 216 523
100568004210008 黄强强 085203 仪器仪表工程 287 232 519
100568007111045 苑世钰 085203 仪器仪表工程 278 237 515
101418114020869 郑霖 085203 仪器仪表工程 285 226 511
101458000010875 庞艳华 085203 仪器仪表工程 298 210 508
101838215502257 吴佳伟 085203 仪器仪表工程 280 184 464
102138010001216 张子豪 085203 仪器仪表工程 286 230 516
102138050001467 于宝 085203 仪器仪表工程 308 210 518
102138050001472 刘子涵 085203 仪器仪表工程 322 238 560
102138050001541 魏文婧 085203 仪器仪表工程 280 242 522
102168001400007 贾斌 085203 仪器仪表工程 269 251 520
102178000040026 王涵 085203 仪器仪表工程 260 222 482
102488121815788 崔凯 085203 仪器仪表工程 332 254 586
102858211914117 付凯 085203 仪器仪表工程 312 237 549
102868130305683 方威 085203 仪器仪表工程 264 233 497
102868371314520 高乔枫 085203 仪器仪表工程 298 252 550
102868411514998 李威帅 085203 仪器仪表工程 308 236 544
102878210303042 杨若然 085203 仪器仪表工程 266 222 488
102888500010937 赵志蕾 085203 仪器仪表工程 317 258 575
102888500013492 胥凤姣 085203 仪器仪表工程 294 196 490
103378210008349 刘黄韬 085203 仪器仪表工程 296 207 503
103598210002427 邵丹丹 085203 仪器仪表工程 314 236 550
104238130309802 吕松彦 085203 仪器仪表工程 265 223 488
104258540005892 于青文 085203 仪器仪表工程 300 185 485
106118011080277 袁航 085203 仪器仪表工程 299 239 538
106138080800120 丁伯川 085203 仪器仪表工程 268 252 520
106148080407141 欧阳志勇 085203 仪器仪表工程 338 224 562
107018113033781 张少阔 085203 仪器仪表工程 285 241 526
107018161132452 何思凡 085203 仪器仪表工程 310 211 521
107018161132458 杨有恒 085203 仪器仪表工程 296 227 523
100048130303799 吴娜 085207 电气工程 319 266 585
100078000006937 宗楚楠 085207 电气工程 319 148 467
100548000000016 张建轩 085207 电气工程 337 214 551
100548000000138 乞胜静 085207 电气工程 331 257 588
100548000002046 马雨薇 085207 电气工程 326 225 551
100548000002048 杨金庆 085207 电气工程 306 235 541
100548000002573 郝金慧 085207 电气工程 280 233 513
100548000002845 刘洋 085207 电气工程 327 242 569
100548000004072 王胜 085207 电气工程 272 180 452
100548000005221 陈杰 085207 电气工程 311 217 528
100568008311638 王宏宇 085207 电气工程 271 217 488
100568011612934 张嘉曦 085207 电气工程 294 229 523
100798000000683 李慧翔 085207 电气工程 291 248 539
100798000000862 陈雅倩 085207 电气工程 321 182 503
100798000000873 韩运泽 085207 电气工程 314 184 498
100798000000966 高文博 085207 电气工程 277 191 468
100798000001011 辛松林 085207 电气工程 320 202 522
101128000003016 崔屹峰 085207 电气工程 308 233 541
101418113020238 陈乐 085207 电气工程 323 246 569
101838215215997 赵雨若 085207 电气工程 289 173 462
101888210600793 崇振霄 085207 电气工程 289 231 520
102138050001573 毕晓茜 085207 电气工程 282 247 529
102138050001580 谢季芳 085207 电气工程 301 259 560
102168001400023 王雅坤 085207 电气工程 263 199 462
102168002100030 刘东奇 085207 电气工程 276 180 456
102168002100072 纪香云 085207 电气工程 265 164 429
102168002100120 谢逸桢 085207 电气工程 276 209 485
102478342511180 张一凡 085207 电气工程 289 215 504
102868130305675 胡挺 085207 电气工程 292 261 553
102868220706913 夏逸岚 085207 电气工程 308 254 562
102868351013154 张国宇 085207 电气工程 267 242 509
102878210305878 陈泰余 085207 电气工程 330 252 582
102948210600131 汪龙 085207 电气工程 294 226 520
102948210600132 王煜程 085207 电气工程 273 275 548
103198360214222 郭心悦 085207 电气工程 301 225 526
103598210002215 郑飞洋 085207 电气工程 375 214 589
103868210100270 尹昊冉 085207 电气工程 280 259 539
105618000003951 卫炳昂 085207 电气工程 293 225 518
105618000003978 王天丞 085207 电气工程 265 220 485
106118011080278 袁硕 085207 电气工程 313 255 568
107008061360949 张埜 085207 电气工程 264 206 470
100048131404655 高梓淇 085210 控制工程 288 153 441
100058231804903 董瑶瑶 085210 控制工程 293 177 470
100058370606068 王瑞 085210 控制工程 286 174 460
100068210500524 安重阳 085210 控制工程 289 183 472
100068210503174 何怡林 085210 控制工程 279 195 474
100068210505047 娄倩 085210 控制工程 290 234 524
100078000006801 丁素艳 085210 控制工程 330 221 551
100078000006803 侯俊杰 085210 控制工程 270 203 473
100078000006820 贾闯闯 085210 控制工程 284 200 484
100078000006849 李鑫 085210 控制工程 295 211 506
100078000007055 梁晓硕 085210 控制工程 304 177 481
100088210003191 田颖 085210 控制工程 282 203 485
100088210003245 李小坤 085210 控制工程 288 197 485
100198013062072 刘泽宇 085210 控制工程 273 184 457
100548000002696 刘劭玲 085210 控制工程 294 166 460
100558333314260 潘郑 085210 控制工程 349 167 516
100558333318110 孙妍 085210 控制工程 273 173 446
100568001607327 王伟 085210 控制工程 291 185 476
100568002608803 魏之慧 085210 控制工程 304 171 475
100798000002243 高静 085210 控制工程 290 203 493
101418121031976 吕小晗 085210 控制工程 300 182 482
101418137027324 付博雅 085210 控制工程 310 144 454
101418163019844 张立国 085210 控制工程 304 179 483
101458000000214 刘洪涛 085210 控制工程 304 198 502
101458000007257 刘向阳 085210 控制工程 274 225 499
101458000008103 崔雪 085210 控制工程 327 201 528
101518001100571 倪志鹏 085210 控制工程 301 189 490
102138010000282 张开庆 085210 控制工程 315 207 522
102138010001220 林怀月 085210 控制工程 317 198 515
102138010001223 王博 085210 控制工程 284 158 442
102138010001224 郭志文 085210 控制工程 264 196 460
102138010001309 李雪 085210 控制工程 287 178 465
102138010001387 王宗涛 085210 控制工程 342 193 535
102138050000422 杨梦琪 085210 控制工程 262 201 463
102478340110369 张国浩 085210 控制工程 329 170 499
102558000008029 刘旺 085210 控制工程 313 230 543
102808210015889 郝增号 085210 控制工程 282 202 484
102868412515192 杨莹光 085210 控制工程 307 196 503
102878210306619 宋浩诚 085210 控制工程 284 184 468
102888500003860 魏浩雄 085210 控制工程 306 180 486
102888500003904 冀志鑫 085210 控制工程 299 211 510
102888500004393 王森 085210 控制工程 308 219 527
102888500004716 魏晓飞 085210 控制工程 324 212 536
102958211908113 周健 085210 控制工程 277 202 479
103358000919241 徐向琳 085210 控制工程 323 225 548
103848214112065 张玉婷 085210 控制工程 316 182 498
104228510911633 高杰 085210 控制工程 322 187 509
104228510911687 龚正阳 085210 控制工程 296 198 494
104598413220012 王莹 085210 控制工程 321 194 515
104978400336826 李晨光 085210 控制工程 310 185 495
105618000005395 文尚 085210 控制工程 334 184 518
105618000005411 祝珩 085210 控制工程 260 208 468
106118013080091 卢雪琴 085210 控制工程 322 200 522
106148085205532 左佳铄 085210 控制工程 341 195 536
106148085205560 郑晓龙 085210 控制工程 313 145 458
106998413416229 郭高鑫 085210 控制工程 305 209 514
106998611210691 刘阳 085210 控制工程 331 211 542
107018113033783 吴昀哲 085210 控制工程 278 171 449
107018161132331 代特 085210 控制工程 292 161 453
107018162087230 范晨晨 085210 控制工程 321 198 519
100038022008803 粘伟杰 085230 生物医学工程 306 222 528
100628000105506 李鹏飞 085230 生物医学工程 303 229 532
102168001400054 冉健雨 085230 生物医学工程 296 195 491
