当前位置: 首页 > (停用)博士生招生信息网 > 最新消息 > 正文
(停用)博士生招生信息网
 
燕山大学2018年博士研究生招生复试成绩
发布日期:2018-05-11 18:07:50  新闻来自:

 

序号 考生编号 姓名 报考专业 考试方式 外语 业务课1 业务课2 复试
1 102168100100001 闫桂山 机械制造及其自动化 普通招考 82 96 82 89
2 102168100100002 唐军 机械制造及其自动化 普通招考 79 71 79 89
3 102168100100003 王强 机械制造及其自动化 硕博连读 0 0 0 86
4 102168100100004 何冰 机械电子工程 普通招考 90 93 80 83
5 102168100100005 付文博 机械电子工程 普通招考 87 78 81 90
6 102168100100006 李伟建 机械电子工程 普通招考 76 86 70 84
7 102168100100007 武理哲 机械电子工程 普通招考 72 64 62 82
8 102168100100008 赵明辉 机械电子工程 普通招考 83 66 73 0
9 102168100100009 金忠 机械电子工程 普通招考 86 93 68 82
10 102168100100010 陈浩 机械电子工程 硕博连读 0 0 0 84
11 102168100100011 邓云蛟 机械电子工程 硕博连读 0 0 0 86
12 102168100100012 李振宝 机械电子工程 硕博连读 0 0 0 87
13 102168100100013 周亚杰 机械电子工程 硕博连读 0 0 0 85
14 102168100100015 王辛诚 机械电子工程 硕博连读 0 0 0 83
15 102168100100016 田宇 机械电子工程 硕博连读 0 0 0 90
16 102168100100017 丁实兴 机械电子工程 硕博连读 0 0 0 88
17 102168100100018 刘毅 机械电子工程 硕博连读 0 0 0 91
18 102168100100019 钱胜 机械设计及理论 普通招考 83 76 69 85
19 102168100100020 邢梦龙 机械设计及理论 普通招考 60 65 65 90
20 102168100100024 李励 机械设计及理论 普通招考 71 54 67 83
21 102168100100025 赵丹 机械设计及理论 普通招考 73 73 61 84
22 102168100100026 刘元赫 机械设计及理论 普通招考 73 71 80 83
23 102168100100028 张欣 机械设计及理论 普通招考 65 54 54 90
24 102168100100029 刘才溢 机械设计及理论 普通招考 83 78 66 88
25 102168100100031 曹名慧 机械设计及理论 普通招考 83 86 82 87
26 102168100100032 文怀宇 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 84
27 102168100100033 朱葛 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 89
28 102168100100034 李海利 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 83
29 102168100100035 赵日东 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 88
30 102168100100036 杨冲 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 91
31 102168100100037 崔金星 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 82
32 102168100100038 张文力 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 85
33 102168100100039 杨二旭 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 84
34 102168100100040 祁梓宸 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 88
35 102168100100041 付正龙 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 87
36 102168100100042 史树阳 机械设计及理论 硕博连读 0 0 0 88
37 102168100100043 宋希亮 车辆工程 普通招考 47 52 72 85
38 102168100100045 杨静 流体传动与控制 普通招考 82 92 86 82
39 102168100100046 李文雷 流体传动与控制 普通招考 75 91 81 87
40 102168100100047 孙亚楠 流体传动与控制 硕博连读 0 0 0 88
41 102168100100048 陈汉超 流体传动与控制 硕博连读 0 0 0 91
42 102168100100049 韩明元 流体传动与控制 硕博连读 0 0 0 90
43 102168100100050 王晓迪 材料加工工程 普通招考 82 78 63 89
44 102168100100051 顾勇飞 材料加工工程 普通招考 86 72 71 87
45 102168100100052 张红升 材料加工工程 普通招考 84 74 69 87
46 102168100100053 陈端 材料加工工程 普通招考 77 82 43 86
47 102168100100054 娄志超 材料加工工程 普通招考 77 81 50 85
48 102168100100055 张启飞 材料加工工程 硕博连读 0 0 0 82
49 102168100100056 穆振凯 材料加工工程 硕博连读 0 0 0 89
50 102168100200001 赵珺 材料物理与化学 普通招考 77 67 75 93
51 102168100200002 霍英杰 材料物理与化学 普通招考 69 69 79 93
52 102168100200004 化迎新 材料物理与化学 普通招考 84 70 81 94
53 102168100200005 叶坤 材料物理与化学 硕博连读 0 0 0 97
54 102168100200006 常玉凯 材料物理与化学 硕博连读 0 0 0 97
55 102168100200007 金肖 材料物理与化学 硕博连读 0 0 0 97
56 102168100200008 康恒 材料物理与化学 硕博连读 0 0 0 96
57 102168100200009 张彬 材料物理与化学 硕博连读 0 0 0 96
58 102168100200010 赵海东 材料物理与化学 硕博连读 0 0 0 97
59 102168100200011 袁智康 材料物理与化学 硕博连读 0 0 0 97
60 102168100200012 吴文玉 材料物理与化学 硕博连读 0 0 0 95
61 102168100200013 姜波 材料物理与化学 硕博连读 0 0 0 98
62 102168100200014 王佶 材料学 普通招考 89 74 79 94
63 102168100200015 焦小勇 材料学 普通招考 61 53 69 93
64 102168100200017 李小梅 材料学 普通招考 77 82 74 90
65 102168100200018 崔燚 材料学 普通招考 80 56 71 92
66 102168100200020 范学美 材料学 普通招考 79 71 64 93
67 102168100200021 廉琪 材料学 普通招考 85 77 68 94
68 102168100200022 刘悦 材料学 普通招考 75 58 68 89
69 102168100200023 王同良 材料学 普通招考 81 54 79 94
70 102168100200024 李彦帅 材料学 普通招考 79 69 70 93
71 102168100200025 李新亮 材料学 普通招考 79 50 84 91
72 102168100200026 尹庚文 材料学 普通招考 85 66 67 94
73 102168100200027 陈一泊 材料学 普通招考 79 87 74 93
74 102168100200029 张汉星 材料学 普通招考 78 65 61 93
75 102168100200030 王林妍 材料学 硕博连读 0 0 0 97
76 102168100200031 李鹏辉 材料学 硕博连读 0 0 0 96
77 102168100200032 陈敬钊 材料学 硕博连读 0 0 0 96
78 102168100200033 叶宏俊 材料学 硕博连读 0 0 0 96
79 102168100200034 周正 材料学 硕博连读 0 0 0 0
80 102168100200035 马巍 材料学 硕博连读 0 0 0 97
81 102168100200036 王飞 材料学 硕博连读 0 0 0 97
82 102168100200037 孙海洋 材料学 硕博连读 0 0 0 95
83 102168100200038 王飞龙 材料学 硕博连读 0 0 0 97
84 102168100200039 葛炳成 材料学 硕博连读 0 0 0 97
85 102168100200040 王栋栋 材料学 硕博连读 0 0 0 97
86 102168100200041 陈哲 材料学 硕博连读 0 0 0 95
87 102168100200042 李宝忠 材料学 硕博连读 0 0 0 97
88 102168100200043 范会兵 材料学 硕博连读 0 0 0 97
89 102168100200044 贾鑫 材料学 硕博连读 0 0 0 97
90 102168100200045 孙光鹏 材料学 硕博连读 0 0 0 98
91 102168100200046 饶理想 材料学 硕博连读 0 0 0 98
92 102168100200047 高红伟 材料学 硕博连读 0 0 0 97
93 102168100200048 吕相哲 材料学 硕博连读 0 0 0 97
94 102168100200049 秦羽满 材料学 硕博连读 0 0 0 98
95 102168100200050 王琳 材料学 硕博连读 0 0 0 97
96 102168100200051 史根豪 材料学 硕博连读 0 0 0 95
97 102168100300001 赵学亮 仪器科学与技术 普通招考 90 70 82 92
98 102168100300003 谷琼婵 仪器科学与技术 普通招考 67 68 77 93
99 102168100300005 鲍志勇 仪器科学与技术 普通招考 90 73 96 94
100 102168100300006 孙玉容 仪器科学与技术 普通招考 75 96 75 96
101 102168100300007 王紫光 仪器科学与技术 硕博连读 0 0 0 0
102 102168100300008 殷娜 仪器科学与技术 硕博连读 0 0 0 98
103 102168100300009 程琪 仪器科学与技术 硕博连读 0 0 0 97
104 102168100300010 蔡瑶 电力系统及其自动化 普通招考 87 97 86 94
105 102168100300011 薛世伟 电力系统及其自动化 硕博连读 0 0 0 99
106 102168100300012 董文恺 电力系统及其自动化 硕博连读 0 0 0 98
107 102168100300014 高思宇 电力电子与电力传动 普通招考 67 68 64 95
108 102168100300016 齐磊 电力电子与电力传动 普通招考 86 82 98 97
109 102168100300017 孟宪慧 电力电子与电力传动 普通招考 77 74 86 96
110 102168100300018 史鑫 控制科学与工程 普通招考 80 80 99 84
111 102168100300019 张钊 控制科学与工程 普通招考 82 64 70 85
112 102168100300020 王勇 控制科学与工程 普通招考 79 67 73 88
113 102168100300021 骆曦 控制科学与工程 普通招考 85 42 47 86
114 102168100300023 史振江 控制科学与工程 普通招考 88 95 94 84
115 102168100300024 徐继龙 控制科学与工程 普通招考 78 71 72 84
116 102168100300025 杨梦轲 控制科学与工程 普通招考 72 71 54 88
117 102168100300026 王蕊 控制科学与工程 普通招考 71 65 71 83
118 102168100300027 纪楠 控制科学与工程 普通招考 85 99 87 85
119 102168100300029 高磊 控制科学与工程 普通招考 82 62 41 86
120 102168100300030 赵辉 控制科学与工程 普通招考 79 69 61 82
121 102168100300031 王建美 控制科学与工程 普通招考 79 99 71 89
122 102168100300032 胡晓宾 控制科学与工程 普通招考 81 87 84 85
123 102168100300033 罗前达 控制科学与工程 普通招考 78 89 88 88
124 102168100300034 张志明 控制科学与工程 普通招考 83 72 43 83
125 102168100300035 梁铁 控制科学与工程 普通招考 69 86 74 87
126 102168100300036 张家玮 控制科学与工程 普通招考 79 90 65 89
127 102168100300037 熊志坚 控制科学与工程 普通招考 78 90 40 84
128 102168100300038 董明如 控制科学与工程 普通招考 85 83 93 82
129 102168100300039 张晓文 控制科学与工程 普通招考 82 73 94 87
130 102168100300041 李占友 控制科学与工程 普通招考 73 91 86 82
131 102168100300042 张占强 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 93
132 102168100300043 许淼 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 91
133 102168100300044 宁静华 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 93
134 102168100300045 李阔 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 95
135 102168100300046 李志杰 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 92
136 102168100300047 孟爱文 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 94
137 102168100300048 韩萌 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 91
138 102168100300049 冯斌 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 90
139 102168100300050 潘涛 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 90
140 102168100300051 李晓伟 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 91
141 102168100400001 邢经纬 光学工程 普通招考 77 65 80 85
142 102168100400002 王思远 光学工程 普通招考 67 45 78 91
143 102168100400003 马少卿 电子科学与技术 普通招考 68 84 85 93
144 102168100400005 王立彬 电子科学与技术 普通招考 85 79 88 89
145 102168100400006 周艳红 电子科学与技术 普通招考 76 74 83 93
146 102168100400007 李鹏宇 电子科学与技术 普通招考 89 91 81 95
147 102168100400009 苏月明 电子科学与技术 硕博连读 0 0 0 91
148 102168100400010 张亚茹 电子科学与技术 硕博连读 0 0 0 91
149 102168100400011 王晶 计算机科学与技术 普通招考 72 95 72 94
150 102168100400014 姜海洋 计算机科学与技术 普通招考 86 88 74 94
151 102168100400015 闫学娜 计算机科学与技术 普通招考 80 72 62 92
152 102168100400016 张军鹏 计算机科学与技术 普通招考 67 64 83 84
153 102168100400017 李超 计算机科学与技术 普通招考 88 79 73 94
154 102168100400018 常卓 计算机科学与技术 普通招考 81 63 60 91
155 102168100400020 牛浩然 计算机科学与技术 普通招考 80 90 60 93
156 102168100400021 郝天保 计算机科学与技术 普通招考 82 78 70 92
157 102168100400022 李可强 计算机科学与技术 普通招考 78 85 85 86
158 102168100400023 薄静仪 计算机科学与技术 普通招考 61 55 80 83
159 102168100400024 冯佳音 计算机科学与技术 普通招考 81 92 81 94
160 102168100400025 吴德阳 计算机科学与技术 普通招考 82 82 51 92
161 102168100400027 周莉莎 计算机科学与技术 普通招考 72 55 61 82
162 102168100400029 巢进波 计算机科学与技术 普通招考 88 98 85 95
163 102168100400030 王磊 计算机科学与技术 普通招考 90 51 78 92
164 102168100400031 郭文龙 计算机科学与技术 硕博连读 0 0 0 91
165 102168100400032 赵谷雨 计算机科学与技术 硕博连读 0 0 0 90
166 102168100400033 仲美玉 计算机科学与技术 硕博连读 0 0 0 88
167 102168100400034 张晓丹 计算机科学与技术 硕博连读 0 0 0 90
168 102168100400035 刘新倩 计算机科学与技术 硕博连读 0 0 0 90
169 102168100400036 董利健 计算机科学与技术 硕博连读 0 0 0 0
170 102168100400038 牛婵 软件工程 普通招考 81 94 83 75
171 102168100500001 张宁 管理科学与工程 普通招考 86 69 65 89
172 102168100500002 张慧明 管理科学与工程 普通招考 86 96 87 87
173 102168100500004 梁啸 管理科学与工程 普通招考 78 75 90 81
174 102168100500005 孔乐佳 管理科学与工程 普通招考 93 82 71 79
175 102168100500006 马凡淇 管理科学与工程 普通招考 76 83 72 88
176 102168100500008 代鑫 管理科学与工程 普通招考 84 52 72 80
177 102168100500009 侯秀芳 管理科学与工程 普通招考 79 76 88 88
178 102168100500011 熊伟 管理科学与工程 普通招考 82 85 94 84
179 102168100500013 李焱 管理科学与工程 普通招考 86 87 90 89
180 102168100500015 李洪岩 管理科学与工程 普通招考 88 74 88 87
181 102168100500017 乔飞 管理科学与工程 普通招考 86 46 34 76
182 102168100500018 赵晓华 管理科学与工程 普通招考 74 78 71 83
183 102168100500019 张莹 管理科学与工程 普通招考 83 54 70 90
184 102168100500020 于邵冬 管理科学与工程 普通招考 81 68 91 82
185 102168100500021 郑翠翠 管理科学与工程 普通招考 83 81 45 85
186 102168100500022 谷静 管理科学与工程 普通招考 81 72 54 74
187 102168100500024 刘丽娟 管理科学与工程 普通招考 90 74 91 88
188 102168100500027 陈雪冬 管理科学与工程 普通招考 88 61 76 77
189 102168100500028 李英薇 管理科学与工程 普通招考 81 60 51 75
190 102168100500031 张佳琦 管理科学与工程 普通招考 83 82 72 86
191 102168100500033 雷婷 管理科学与工程 普通招考 88 46 33 78
192 102168100500034 袁润森 管理科学与工程 硕博连读 0 0 0 86
193 102168100500035 孙熠 管理科学与工程 硕博连读 0 0 0 73
194 102168100500036 崔志霞 管理科学与工程 硕博连读 0 0 0 0
195 102168100500037 张玉英 管理科学与工程 硕博连读 0 0 0 85
196 102168100500038 张妮 管理科学与工程 硕博连读 0 0 0 90
197 102168100600001 李通 工程力学 普通招考 68 74 76 86
198 102168100600002 程磊 工程力学 普通招考 43 36 38 80
199 102168100600003 周文韬 工程力学 普通招考 75 79 76 90
200 102168100600004 徐泽华 工程力学 普通招考 60 86 71 84
201 102168100700001 康娜 凝聚态物理 普通招考 79 88 91 85
202 102168100700002 赵文静 凝聚态物理 普通招考 81 83 92 85
203 102168100700003 周效 凝聚态物理 普通招考 86 83 79 85
204 102168100700005 刘英超 凝聚态物理 硕博连读 0 0 0 85
205 102168101100001 王静 化学工程与技术 普通招考 78 85 90 88
206 102168101100002 许跃龙 化学工程与技术 普通招考 78 58 82 95
207 102168101100006 何雨初 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 96
208 102168101100007 栾孙锐 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 97
209 102168101100008 王文凤 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 93
210 102168101100010 苏丽 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 91
211 102168101100011 白磊 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 94
212 102168101100012 杨帆 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 90
213 102168101100013 杜大学 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 92
214 102168101100014 祁曼 化学工程与技术 硕博连读 0 0 0 89
215 102168100500039 张志辉 管理科学与工程 普通招考 78 37 35 0
216 102168100300052 肖存军 控制科学与工程 硕博连读 0 0 0 90
 
版权所有:燕山大学招生就业处 Copyright © 2010 咨询电话:0335-8057077 传真:0335-8062155 E-mail:yzb@ysu.edu.cn
地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街438号 邮编:066004 电话:+86-335-8387540