![]() |
|
[ 2020 ] [ 2021 ] [ 2022 ] [ 2023 ] [ 2024 ] [ 2025 ] | |
[ 安徽 ] [ 北京 ] [ 福建 ] [ 甘肃 ] [ 广东 ] [ 广西 ] [ 贵州 ] [ 海南 ] [ 河北 ] [ 河南 ] [ 黑龙江 ] [ 湖北 ] [ 湖南 ] [ 吉林 ] [ 江苏 ] [ 江西 ] [ 辽宁 ] [ 内蒙古 ] [ 宁夏 ] [ 青海 ] [ 山东 ] [ 山西 ] [ 陕西 ] [ 上海 ] [ 四川 ] [ 天津 ] [ 新疆 ] [ 云南 ] [ 浙江 ] [ 重庆 ] |
2025年 河北分数线 | |||||||
物理组最低分:565 历史组最低分:569 | |||||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
河北 | 俄语 | 历史组 | 576 | 569 | 572 | 13 | 477 |
河北 | 德语 | 历史组 | 582 | 569 | 573 | 11 | 477 |
河北 | 日语 | 历史组 | 578 | 572 | 574 | 27 | 477 |
河北 | 法语 | 历史组 | 591 | 575 | 579 | 11 | 477 |
河北 | 外国语言文学类 | 历史组 | 604 | 577 | 582 | 58 | 477 |
河北 | 公共管理类 | 历史组 | 596 | 579 | 584 | 56 | 477 |
河北 | 工商管理类 | 历史组 | 597 | 588 | 591 | 77 | 477 |
河北 | 马克思主义理论(师范类) | 历史组 | 599 | 589 | 592 | 20 | 477 |
河北 | 马克思主义理论 | 历史组 | 601 | 592 | 595 | 10 | 477 |
河北 | 汉语国际教育 | 历史组 | 597 | 592 | 595 | 8 | 477 |
河北 | 经济与金融 | 历史组 | 602 | 595 | 597 | 17 | 477 |
河北 | 汉语言文学 | 历史组 | 607 | 597 | 599 | 69 | 477 |
河北 | 法学 | 历史组 | 608 | 604 | 605 | 54 | 477 |
河北 | 土木类 | 物理组 | 588 | 565 | 571 | 129 | 459 |
河北 | 公共管理类 | 物理组 | 584 | 574 | 577 | 24 | 459 |
河北 | 环境工程 | 物理组 | 589 | 575 | 578 | 47 | 459 |
河北 | 建筑学 | 物理组 | 588 | 577 | 581 | 17 | 459 |
河北 | 应用物理学(师范类) | 物理组 | 596 | 578 | 582 | 52 | 459 |
河北 | 工商管理类 | 物理组 | 598 | 579 | 583 | 75 | 459 |
河北 | 外国语言文学类 | 物理组 | 586 | 580 | 584 | 4 | 459 |
河北 | 化工与制药类 | 物理组 | 595 | 580 | 583 | 109 | 459 |
河北 | 应用化学 | 物理组 | 593 | 585 | 587 | 46 | 459 |
河北 | 应用物理学 | 物理组 | 600 | 586 | 588 | 47 | 459 |
河北 | 经济与金融 | 物理组 | 597 | 589 | 591 | 21 | 459 |
河北 | 工业工程 | 物理组 | 599 | 589 | 591 | 38 | 459 |
河北 | 材料类 | 物理组 | 601 | 589 | 592 | 133 | 459 |
河北 | 生物工程(卓越计划) | 物理组 | 592 | 590 | 591 | 12 | 459 |
河北 | 工程力学 | 物理组 | 599 | 590 | 594 | 14 | 459 |
河北 | 工业设计 | 物理组 | 596 | 591 | 593 | 40 | 459 |
河北 | 能源动力类 | 物理组 | 608 | 593 | 595 | 157 | 459 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 物理组 | 602 | 594 | 595 | 55 | 459 |
河北 | 统计学 | 物理组 | 603 | 595 | 597 | 30 | 459 |
河北 | 智能医学工程 | 物理组 | 599 | 596 | 597 | 12 | 459 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 物理组 | 613 | 596 | 598 | 28 | 459 |
河北 | 信息与计算科学 | 物理组 | 603 | 597 | 599 | 48 | 459 |
河北 | 测控技术与仪器 | 物理组 | 612 | 598 | 599 | 54 | 459 |
河北 | 车辆工程 | 物理组 | 609 | 600 | 602 | 65 | 459 |
河北 | 智能感知工程 | 物理组 | 604 | 601 | 602 | 18 | 459 |
河北 | 机械类 | 物理组 | 618 | 602 | 605 | 288 | 459 |
河北 | 软件工程 | 物理组 | 611 | 603 | 605 | 85 | 459 |
河北 | 电子信息类 | 物理组 | 612 | 604 | 606 | 95 | 459 |
河北 | 电气类 | 物理组 | 616 | 606 | 608 | 120 | 459 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 619 | 609 | 611 | 70 | 459 |
河北 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 613 | 610 | 611 | 16 | 459 |
河北 | 自动化(卓越计划) | 物理组 | 616 | 613 | 614 | 20 | 459 |
河北 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 618 | 614 | 616 | 8 | 459 |
河北 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 物理组 | 629 | 620 | 622 | 12 | 459 |
地址:河北秦皇岛市海港区河北大街438号 邮编:066000
Copyright©2021