分省分专业分数线 |
|
| [ 2020 ] [ 2021 ] [ 2022 ] [ 2023 ] [ 2024 ] [ 2025 ] [ 2026 ] | |
| [ 安徽 ] [ 北京 ] [ 福建 ] [ 甘肃 ] [ 广东 ] [ 广西 ] [ 贵州 ] [ 海南 ] [ 河北 ] [ 河南 ] [ 黑龙江 ] [ 湖北 ] [ 湖南 ] [ 吉林 ] [ 江苏 ] [ 江西 ] [ 辽宁 ] [ 内蒙古 ] [ 宁夏 ] [ 青海 ] [ 山东 ] [ 山西 ] [ 陕西 ] [ 上海 ] [ 四川 ] [ 天津 ] [ 新疆 ] [ 云南 ] [ 浙江 ] [ 重庆 ] | |
| 2026年 河北分数线 | |||||||
| 物理组最低分:573 历史组最低分:570 | |||||||
| 省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
| 河北 | 法学 | 历史组 | 622 | 602 | 604 | 52 | 485 |
| 河北 | 汉语言文学 | 历史组 | 606 | 594 | 596 | 69 | 485 |
| 河北 | 经济与金融 | 历史组 | 599 | 594 | 595 | 18 | 485 |
| 河北 | 马克思主义理论 | 历史组 | 598 | 593 | 594 | 10 | 485 |
| 河北 | 马克思主义理论(师范类) | 历史组 | 596 | 590 | 592 | 20 | 485 |
| 河北 | 汉语国际教育 | 历史组 | 592 | 589 | 590 | 8 | 485 |
| 河北 | 工商管理类 | 历史组 | 602 | 587 | 590 | 75 | 485 |
| 河北 | 公共管理类 | 历史组 | 590 | 580 | 583 | 62 | 485 |
| 河北 | 外国语言文学类 | 历史组 | 591 | 578 | 581 | 58 | 485 |
| 河北 | 法语 | 历史组 | 580 | 576 | 577 | 11 | 485 |
| 河北 | 德语 | 历史组 | 580 | 572 | 575 | 11 | 485 |
| 河北 | 俄语 | 历史组 | 581 | 571 | 575 | 13 | 485 |
| 河北 | 日语 | 历史组 | 577 | 570 | 573 | 19 | 485 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 物理组 | 628 | 622 | 624 | 22 | 443 |
| 河北 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 620 | 617 | 618 | 8 | 443 |
| 河北 | 自动化(卓越计划) | 物理组 | 622 | 616 | 617 | 20 | 443 |
| 河北 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 617 | 614 | 615 | 16 | 443 |
| 河北 | 电子信息工程 | 物理组 | 617 | 612 | 614 | 39 | 443 |
| 河北 | 自动化 | 物理组 | 616 | 612 | 614 | 35 | 443 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理组 | 621 | 611 | 613 | 114 | 443 |
| 河北 | 机器人工程 | 物理组 | 612 | 610 | 610 | 6 | 443 |
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 621 | 610 | 612 | 70 | 443 |
| 河北 | 智能科学与技术 | 物理组 | 610 | 608 | 609 | 11 | 443 |
| 河北 | 电子科学与技术 | 物理组 | 614 | 607 | 608 | 42 | 443 |
| 河北 | 机械类 | 物理组 | 631 | 607 | 610 | 264 | 443 |
| 河北 | 人工智能 | 物理组 | 612 | 607 | 609 | 20 | 443 |
| 河北 | 通信工程 | 物理组 | 612 | 607 | 608 | 26 | 443 |
| 河北 | 车辆工程 | 物理组 | 613 | 605 | 607 | 65 | 443 |
| 河北 | 智能感知工程 | 物理组 | 609 | 605 | 606 | 14 | 443 |
| 河北 | 测控技术与仪器 | 物理组 | 609 | 604 | 605 | 54 | 443 |
| 河北 | 软件工程 | 物理组 | 610 | 603 | 605 | 70 | 443 |
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理组 | 606 | 601 | 602 | 53 | 443 |
| 河北 | 过程装备与控制工程 | 物理组 | 605 | 601 | 602 | 24 | 443 |
| 河北 | 智能医学工程 | 物理组 | 602 | 598 | 600 | 14 | 443 |
| 河北 | 能源动力类 | 物理组 | 616 | 596 | 599 | 155 | 443 |
| 河北 | 信息与计算科学 | 物理组 | 605 | 596 | 599 | 48 | 443 |
| 河北 | 材料类 | 物理组 | 604 | 595 | 598 | 136 | 443 |
| 河北 | 大数据管理与应用 | 物理组 | 605 | 595 | 598 | 28 | 443 |
| 河北 | 工程力学 | 物理组 | 602 | 595 | 597 | 12 | 443 |
| 河北 | 统计学 | 物理组 | 603 | 595 | 597 | 28 | 443 |
| 河北 | 工业设计 | 物理组 | 600 | 594 | 595 | 41 | 443 |
| 河北 | 生物工程(卓越计划) | 物理组 | 596 | 592 | 594 | 12 | 443 |
| 河北 | 工业工程 | 物理组 | 597 | 590 | 592 | 38 | 443 |
| 河北 | 应用物理学 | 物理组 | 598 | 590 | 592 | 49 | 443 |
| 河北 | 应用化学 | 物理组 | 598 | 589 | 591 | 46 | 443 |
| 河北 | 外国语言文学类 | 物理组 | 591 | 588 | 590 | 4 | 443 |
| 河北 | 经济与金融 | 物理组 | 592 | 587 | 589 | 26 | 443 |
| 河北 | 化工与制药类 | 物理组 | 598 | 584 | 587 | 111 | 443 |
| 河北 | 应用物理学(师范类) | 物理组 | 593 | 582 | 586 | 58 | 443 |
| 河北 | 工商管理类 | 物理组 | 594 | 579 | 583 | 38 | 443 |
| 河北 | 环境工程 | 物理组 | 589 | 578 | 581 | 55 | 443 |
| 河北 | 公共管理类 | 物理组 | 589 | 575 | 578 | 20 | 443 |
| 河北 | 建筑学 | 物理组 | 584 | 575 | 578 | 24 | 443 |
| 河北 | 土木类 | 物理组 | 590 | 573 | 577 | 47 | 443 |
地址:河北秦皇岛市海港区河北大街438号 邮编:066000
Copyright©2021