2024年分省分专业招生计划 |
[ 安徽 ] [ 北京 ] [ 福建 ] [ 甘肃 ] [ 广东 ] [ 广西 ] [ 贵州 ] [ 海南 ] [ 河北 ] [ 河南 ] [ 黑龙江 ] [ 湖北 ] [ 湖南 ] [ 吉林 ] [ 江苏 ] [ 江西 ] [ 辽宁 ] [ 内蒙古 ] [ 宁夏 ] [ 青海 ] [ 山东 ] [ 山西 ] [ 陕西 ] [ 上海 ] [ 四川 ] [ 天津 ] [ 新疆 ] [ 云南 ] [ 浙江 ] [ 重庆 ] |
河北招生计划 招生人数:2,340 | ||||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 |
河北 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 34 |
河北 | 公共管理类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 24 |
河北 | 公共管理类 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 54 |
河北 | 工商管理类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 61 |
河北 | 工商管理类 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 80 |
河北 | 智能医学工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河北 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 五年 | 非定向 | 15 |
河北 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 51 |
河北 | 化工与制药类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 112 |
河北 | 土木类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 170 |
河北 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 83 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 70 |
河北 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 104 |
河北 | 电气类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 91 |
河北 | 能源动力类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 143 |
河北 | 材料类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 122 |
河北 | 智能感知工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 18 |
河北 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 64 |
河北 | 车辆工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 65 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 24 |
河北 | 工业设计 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 18 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 57 |
河北 | 机械类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 307 |
河北 | 统计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 30 |
河北 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 46 |
河北 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 103 |
河北 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 44 |
河北 | 日语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 36 |
河北 | 法语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 11 |
河北 | 德语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 11 |
河北 | 俄语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 13 |
河北 | 外国语言文学类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
河北 | 外国语言文学类 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 81 |
河北 | 汉语国际教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
河北 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 70 |
河北 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 60 |
河北 | 经济与金融 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 20 |
河北 | 经济与金融 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 28 |
地址:河北秦皇岛市海港区河北大街438号 邮编:066000
Copyright©2021