省份 | 批次 | 类别 | 分数线类别 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 录取原则 |
河北 | 本科提前批B | 体育文 | 省文化控线 | 315 | 295 | 227 | 文化成绩*0.3+(专业成绩/专业满分)*750*0.7 |
录取最低分 | 604.91 | 594.8 | 591.8 | ||||
体育理 | 省文化控线 | 310 | 296 | 295 | |||
录取最低分 | 589.42 | 590.96 | 590.6 | ||||
黑龙江 | 体育类本科批 | 体育文 | 省文化控线 | 287 | 238 | 255 | 文化成绩*0.4+(专业成绩/专业满分)*750*0.6 |
录取最低分 | 529.3 | 503.9 | 523.9 | ||||
体育理 | 省文化控线 | 252 | 200 | 215 | |||
录取最低分 | 517.35 | 487.85 | 493 | ||||
重庆 | 体育本科批 | 体育文、理 | 省文化控线 | 350 | 336 | 337 | 文化成绩/750*100*0.4+专业成绩*0.6 |
录取最低分 | 76.78 | 75.84 | 70.65 | ||||
内蒙古 | 本科提前批B | 体育文、理 | 省文化控线 | 304 | 304 | 273 | 按照专业成绩录取 |
录取最低分 | 88.37 | 92.03 | 90.45 | ||||
山西 | 提前体育本科批 | 体育文 | 省文化控线 | 413 | 392 | 414 | (文化成绩/文化满分*0.5+专业成绩/专业满分*0.5)*100 |
录取最低分 | 70.65 | 70.82 | 76.52 |
地址:河北秦皇岛市海港区河北大街438号 邮编:066000
Copyright©2021