分省分专业分数线 | |
[ 2020 ] [ 2021 ] [ 2022 ] [ 2023 ] [ 2024 ] | |
[ 安徽 ] [ 北京 ] [ 福建 ] [ 甘肃 ] [ 广东 ] [ 广西 ] [ 贵州 ] [ 海南 ] [ 河北 ] [ 河南 ] [ 黑龙江 ] [ 湖北 ] [ 湖南 ] [ 吉林 ] [ 江苏 ] [ 江西 ] [ 辽宁 ] [ 内蒙古 ] [ 宁夏 ] [ 青海 ] [ 山东 ] [ 山西 ] [ 陕西 ] [ 上海 ] [ 四川 ] [ 天津 ] [ 新疆 ] [ 云南 ] [ 浙江 ] [ 重庆 ] |
2024年 河北分数线 | |||||||
物理组最低分:550 历史组最低分:558 | |||||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
河北 | 德语 | 历史组 | 567 | 560 | 563 | 11 | 449 |
河北 | 俄语 | 历史组 | 576 | 559 | 563 | 13 | 449 |
河北 | 法学 | 历史组 | 602 | 595 | 597 | 60 | 449 |
河北 | 法语 | 历史组 | 576 | 566 | 569 | 11 | 449 |
河北 | 工商管理类 | 历史组 | 597 | 578 | 582 | 80 | 449 |
河北 | 公共管理类 | 历史组 | 589 | 571 | 574 | 54 | 449 |
河北 | 汉语国际教育 | 历史组 | 589 | 587 | 588 | 6 | 449 |
河北 | 汉语言文学 | 历史组 | 611 | 589 | 592 | 70 | 449 |
河北 | 经济与金融 | 历史组 | 601 | 586 | 589 | 28 | 449 |
河北 | 日语 | 历史组 | 570 | 558 | 562 | 36 | 449 |
河北 | 外国语言文学类 | 历史组 | 598 | 568 | 572 | 81 | 449 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 物理组 | 582 | 573 | 575 | 57 | 448 |
河北 | 材料类 | 物理组 | 580 | 568 | 571 | 122 | 448 |
河北 | 测控技术与仪器 | 物理组 | 588 | 578 | 580 | 64 | 448 |
河北 | 车辆工程 | 物理组 | 593 | 583 | 586 | 65 | 448 |
河北 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 599 | 593 | 594 | 14 | 448 |
河北 | 电气类 | 物理组 | 603 | 589 | 592 | 91 | 448 |
河北 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 602 | 598 | 600 | 10 | 448 |
河北 | 电子信息类 | 物理组 | 598 | 589 | 591 | 104 | 448 |
河北 | 工商管理类 | 物理组 | 581 | 567 | 571 | 61 | 448 |
河北 | 工业工程 | 物理组 | 583 | 572 | 574 | 34 | 448 |
河北 | 工业设计 | 物理组 | 588 | 576 | 578 | 18 | 448 |
河北 | 公共管理类 | 物理组 | 566 | 560 | 562 | 24 | 448 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 物理组 | 583 | 576 | 578 | 24 | 448 |
河北 | 化工与制药类 | 物理组 | 572 | 562 | 565 | 112 | 448 |
河北 | 环境工程 | 物理组 | 572 | 559 | 562 | 51 | 448 |
河北 | 机械类 | 物理组 | 599 | 581 | 585 | 307 | 448 |
河北 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 物理组 | 612 | 601 | 604 | 12 | 448 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 601 | 594 | 596 | 70 | 448 |
河北 | 建筑学 | 物理组 | 571 | 563 | 566 | 15 | 448 |
河北 | 经济与金融 | 物理组 | 582 | 576 | 578 | 20 | 448 |
河北 | 能源动力类 | 物理组 | 584 | 576 | 578 | 143 | 448 |
河北 | 软件工程 | 物理组 | 594 | 589 | 591 | 83 | 448 |
河北 | 生物工程(卓越计划) | 物理组 | 581 | 575 | 577 | 12 | 448 |
河北 | 统计学 | 物理组 | 592 | 581 | 583 | 30 | 448 |
河北 | 土木类 | 物理组 | 570 | 550 | 557 | 170 | 448 |
河北 | 外国语言文学类 | 物理组 | 577 | 572 | 574 | 4 | 448 |
河北 | 信息与计算科学 | 物理组 | 590 | 584 | 586 | 44 | 448 |
河北 | 应用化学 | 物理组 | 579 | 567 | 570 | 46 | 448 |
河北 | 应用物理学 | 物理组 | 583 | 565 | 569 | 103 | 448 |
河北 | 智能感知工程 | 物理组 | 587 | 582 | 583 | 18 | 448 |
河北 | 智能医学工程 | 物理组 | 585 | 580 | 581 | 10 | 448 |
河北 | 自动化(卓越计划) | 物理组 | 601 | 597 | 598 | 20 | 448 |
地址:河北秦皇岛市海港区河北大街438号 邮编:066000
Copyright©2021