地区 | 校内专业名称 | 2024年最低分 | 2023年最低分 | 2022年最低分 | 专业方向 | 录取原则 |
河北 | 设计学类 | 539.25 | 578.25 | 576.59 | 文化成绩*0.5+(专业成绩/专业满分)*750*0.5 | |
舞蹈表演 | 501.15 | 556.54 | 536.06 | |||
音乐表演(器乐) | 474.49 | 大提琴 | ||||
音乐表演(器乐) | 491.56 | 537.11 | 527.93 | 二胡 | ||
音乐表演(器乐) | 498.6 | 538.54 | 522.8 | 钢琴 | ||
音乐表演(器乐) | 530.18 | 569.06 | 557.78 | 古筝 | ||
音乐表演(器乐) | 488.18 | 552.08 | 524.41 | 琵琶 | ||
音乐表演(器乐) | 497.39 | 544.02 | 494.06 | 手风琴 | ||
音乐表演(器乐) | 481.63 | 双排键 | ||||
音乐表演(器乐) | 441.23 | 517.28 | 484.8 | 小提琴 | ||
音乐表演(器乐) | 465.66 | 526.8 | 538.2 | 扬琴 | ||
音乐表演(声乐) | 524.5 | 566.43 | 566.63 | |||
山西 | 设计学类 | 492 | 64.7 | 65.47 | 文化成绩*0.5+专业成绩*2.5*0.5 | |
舞蹈表演 | 498.25 | 62.92 | 62.52 | |||
音乐表演(器乐) | 66.05 | 65.5 | 大提琴 | |||
音乐表演(器乐) | 489.25 | 68.33 | 69.62 | 二胡 | ||
音乐表演(器乐) | 512.25 | 69.4 | 67.34 | 钢琴 | ||
音乐表演(器乐) | 529.25 | 67.24 | 71.51 | 古筝 | ||
音乐表演(器乐) | 523.75 | 70.93 | 69.76 | 琵琶 | ||
音乐表演(器乐) | 501.75 | 68.5 | 67.16 | 手风琴 | ||
音乐表演(器乐) | 65.01 | 61.58 | 双排键 | |||
音乐表演(器乐) | 65.05 | 65.65 | 小提琴 | |||
音乐表演(器乐) | 488.75 | 67.56 | 66.81 | 扬琴 | ||
音乐表演(声乐) | 518 | 69.83 | 68.85 | |||
湖南 | 设计学类 | 302.1 | 303.9 | 304.6 | 文化成绩*0.3+专业成绩*0.7 | |
舞蹈表演 | 297.6 | 306.2 | 309.9 | |||
音乐表演(器乐) | 313.9 | 321.5 | 322.9 | 钢琴 | ||
音乐表演(声乐) | 315.4 | 322.5 | 323.5 | |||
黑龙江 | 设计学类 | 502.2 | 508.8 | 519.4 | 文化成绩*0.6+(专业成绩/专业满分*750)*0.4 | |
音乐表演(器乐) | 533.25 | 518.8 | 536.65 | 钢琴 | 文化成绩*0.5+(专业成绩/专业满分*750)*0.5 | |
音乐表演(器乐) | 478.75 | 490.85 | 500.9 | 双排键 | ||
河南 | 设计学类 | 526.5 | 73.61 | 72.39 | 文化成绩*0.5+专业成绩*1.25 | |
湖北 | 设计学类 | 629.2 | 632.8 | 626.4 | (文化成绩*0.4+专业成绩*0.6)*2 | |
江西 | 设计学类 | 541.01 | 553.26 | 551.49 | 文化成绩*0.5+专业成绩/专业满分*0.5*750 | |
山东 | 设计学类 | 537.5 | 585.4 | 581.85 | 文化成绩*0.5+专业成绩*750/300*0.5 | |
安徽 | 设计学类 | 536.68 | 764.67 | 771.49 | 文化成绩*0.5+专业成绩*2.5*0.5 | |
辽宁 | 设计学类 | 70.8 | 482.1 | 474.1 | 文化成绩/文化满分*100*0.6+专业成绩/专业满分*100*0.4 |
地址:河北秦皇岛市海港区河北大街438号 邮编:066000
Copyright©2021