历年分数
中外合作
当前位置: 首页 -> 中外合作

    燕山大学2022-2024年中外合作办学项目录取分数

    2022-2024年欧洲学院录取分数
    省份 2024年最低分 2023年最低分 2022年最低分
    河北 505 486 433
    天津 544 526 487
    辽宁 478 431 513
    山东 481 511 497
    河南 557 551 531
    浙江 552 576 574
    重庆 504 482 426
    四川 561 528 517
    2022-2024年西里西亚智能科学与工程学院录取分数
    省份 2024年最低分 2023年最低分 2022年最低分
    河北 546 554 521
    天津 563 546 518
    山西 527 496 499
    黑龙江 549 451 434
    安徽 568 530 528
    山东 542 542 531
    江苏 548 545 510
    浙江 578 589 503
    2022-2024年工业工程(中外合作办学)录取分数
    省份 2024年最低分 2023年最低分 2022年最低分
    河北 539 527 529
    天津 554 545 518
    山西 526 495 509
    辽宁 510 490 513
    吉林 519 466 491
    黑龙江 509 435 448
    山东 518 520 515
    湖南 526 508 527
    湖北 547 540 515
    安徽 549 526 526
    浙江 548 546 536




地址:河北秦皇岛市海港区河北大街438号

Copyright©2021